競馬場別成績


札幌競馬場

順位 騎手名 母体数 連対率 複勝率 単勝率
1 竹之下 4 75.0% 75.0% 0.0%
2 千田 3 66.7% 66.7% 66.7%
3 本田 3 66.7% 66.7% 66.7%
4 蛯名 8 62.5% 62.5% 50.0%
5 鈴来 5 60.0% 60.0% 20.0%
6 松永幹 16 50.0% 62.5% 25.0%
7 伊藤直 4 50.0% 50.0% 25.0%
8 小林徹 4 50.0% 50.0% 0.0%
9 勝浦 18 44.4% 55.6% 22.2%
10 中舘 18 44.4% 50.0% 16.7%
11 岡部 17 41.2% 64.7% 11.8%
12 武士沢 5 40.0% 40.0% 0.0%
13 横山典 13 38.5% 38.5% 23.1%
14 小野 21 38.1% 57.1% 19.0%
15 藤田 22 36.4% 50.0% 22.7%
16 上村 12 33.3% 41.7% 33.3%
17 横山賀 9 33.3% 33.3% 11.1%
18 田面木 3 33.3% 66.7% 0.0%
19 鹿戸 3 33.3% 33.3% 33.3%
20 小林慎 3 33.3% 33.3% 33.3%
21 五十冬 4 25.0% 75.0% 0.0%
22 北村宏 4 25.0% 50.0% 25.0%
23 斉藤正 4 25.0% 25.0% 0.0%
24 川島 14 21.4% 42.9% 7.1%
25 武幸 5 20.0% 20.0% 20.0%
26 松田 6 16.7% 50.0% 0.0%
27 菊沢徳 13 15.4% 30.8% 0.0%
28 四位 15 13.3% 20.0% 13.3%
29 田中勝 8 0.0% 0.0% 0.0%
30 小原 3 0.0% 33.3% 0.0%

※ 母体数は、3以上のみ計上しています。