競馬場別成績


函館競馬場

順位 騎手名 母体数 連対率 複勝率 単勝率
1 田面木 5 80.0% 80.0% 0.0%
2 松田 3 66.6% 66.6% 66.6%
3 藤田 24 50.0% 62.5% 25.0%
4 岡部 12 50.0% 50.0% 8.3%
5 柴田善 6 50.0% 50.0% 0.0%
6 古川吉 9 44.4% 55.6% 11.1%
7 横山典 28 42.9% 53.6% 21.4%
8 小林徹 10 40.0% 40.0% 30.0%
9 木幡 10 40.0% 40.0% 20.0%
10 勝浦 21 38.1% 52.4% 19.0%
11 小野 14 35.7% 42.9% 28.6%
12 四位 26 34.6% 57.7% 23.1%
13 菊沢徳 15 33.3% 33.3% 13.3%
14 横山賀 8 25.0% 25.0% 12.5%
15 上村 4 25.0% 50.0% 0.0%
16 北村宏 4 25.0% 25.0% 25.0%
17 千田 5 20.0% 40.0% 0.0%
18 中舘 41 19.5% 31.7% 9.8%
19 武士沢 7 14.3% 28.6% 14.3%
20 本田 8 12.5% 37.5% 0.0%
21 松永幹 20 10.0% 20.0% 50.0%
22 鈴来 12 8.3% 16.7% 0.0%
23 加藤 3 0.0% 0.0% 0.0%

※ 母体数は、3以上のみ計上しています。