競馬場別成績


東京競馬場

順位 騎手名 母体数 連対率 複勝率 単勝率
1 武豊 7 71.4% 85.7% 57.1%
2 石崎隆 3 66.6% 66.6% 0.0%
3 5 60.0% 60.0% 20.0%
4 岡部 24 54.2% 58.3% 25.0%
5 勝浦 4 50.0% 50.0% 50.0%
6 四位 9 44.4% 44.4% 22.2%
7 後藤 14 42.9% 50.0% 28.6%
8 江田照 7 42.9% 57.1% 14.3%
9 横山典 18 38.9% 55.6% 11.1%
10 池添 3 33.3% 66.6% 0.0%
11 秋山 3 33.3% 33.3% 0.0%
12 柴田善 23 30.4% 47.8% 21.7%
13 蛯名 34 26.5% 32.4% 14.7%
14 田中勝 12 25.0% 41.7% 16.7%
15 小林淳 4 25.0% 50.0% 25.0%
16 松永幹 4 25.0% 25.0% 25.0%
17 吉田 6 16.7% 33.3% 16.7%
18 藤田 7 14.3% 28.6% 0.0%
19 郷原 7 14.3% 14.3% 0.0%
20 木幡 3 0.0% 0.0% 0.0%

※ 母体数は、3以上のみ計上しています。