競馬場別成績


京都競馬場

順位 騎手名 母体数 連対率 複勝率 単勝率
1 蛯名 5 60.0% 60.0% 40.0%
2 角田 7 57.1% 57.1% 57.1%
3 池添 14 50.0% 57.1% 14.3%
4 安藤勝 8 50.0% 62.5% 25.0%
5 小原 4 50.0% 50.0% 0.0%
6 小牧太 4 50.0% 50.0% 50.0%
7 安田康 7 42.9% 42.9% 28.6%
8 南井 5 40.0% 40.0% 0.0%
9 武豊 16 37.5% 43.8% 18.8%
10 8 37.5% 50.0% 25.0%
11 和田 6 33.3% 50.0% 16.7%
12 岩田康 3 33.3% 66.7% 0.0%
13 松田 3 33.3% 66.7% 33.3%
14 渡辺 3 33.3% 66.7% 33.3%
15 福永 19 31.6% 42.1% 21.1%
16 四位 13 30.8% 46.2% 15.4%
17 河内 8 25.0% 25.0% 25.0%
18 秋山 8 25.0% 25.0% 12.5%
19 太宰 8 25.0% 25.0% 0.0%
20 本田 4 25.0% 50.0% 25.0%
21 熊沢 9 22.2% 33.3% 11.1%
22 後藤 10 20.0% 40.0% 10.0%
23 松永幹 10 20.0% 30.0% 10.0%
24 小坂 5 20.0% 20.0% 0.0%
25 武幸 9 11.1% 22.2% 0.0%
26 藤田 12 0.0% 33.3% 0.0%
27 小池 6 0.0% 16.7% 0.0%
28 佐藤哲 6 0.0% 0.0% 0.0%
29 柴原 5 0.0% 20.0% 0.0%
30 柴田善 5 0.0% 0.0% 0.0%
31 石橋 5 0.0% 0.0% 0.0%
32 小林徹 4 0.0% 75.0% 0.0%
33 上村 4 0.0% 25.0% 0.0%
34 服部 4 0.0% 0.0% 0.0%
35 橋本美 3 0.0% 33.3% 0.0%
36 ペリエ 3 0.0% 0.0% 0.0%
37 内田 3 0.0% 0.0% 0.0%

※ 母体数は、3以上のみ計上しています。