競馬場別成績


阪神競馬場

順位 騎手名 母体数 連対率 複勝率 単勝率
1 横山典 4 75.0% 100.0% 50.0%
2 藤田 4 75.0% 75.0% 50.0%
3 岩田康 7 71.4% 71.4% 71.4%
4 畑端 3 66.7% 66.7% 0.0%
5 安藤勝 9 55.6% 55.6% 44.4%
6 河内 22 54.5% 59.1% 18.2%
7 佐藤哲 12 41.7% 50.0% 25.0%
8 福永 20 40.0% 45.0% 30.0%
9 15 40.0% 53.3% 20.0%
10 デザーモ 5 40.0% 40.0% 40.0%
11 飯田 5 40.0% 40.0% 20.0%
12 和田 8 37.5% 50.0% 37.5%
13 武幸 14 35.7% 42.9% 7.1%
14 熊沢 15 33.3% 40.0% 20.0%
15 池添 15 33.3% 40.0% 20.0%
16 柴原 6 33.3% 50.0% 16.7%
17 武豊 6 33.3% 50.0% 33.3%
18 村田 3 33.3% 66.7% 0.0%
19 ペリエ 3 33.3% 33.3% 33.3%
20 後藤 7 28.6% 57.1% 14.3%
21 小坂 8 25.0% 37.5% 25.0%
22 芹沢 4 25.0% 50.0% 0.0%
23 小牧太 4 25.0% 50.0% 25.0%
24 菅谷 4 25.0% 50.0% 0.0%
25 秋山 9 22.2% 44.4% 22.2%
26 服部 5 20.0% 40.0% 0.0%
27 難波 5 20.0% 20.0% 20.0%
28 角田 16 18.8% 37.5% 6.3%
29 吉田稔 11 18.2% 27.3% 0.0%
30 渡辺 11 18.2% 18.2% 9.1%
31 石橋 6 16.7% 33.3% 16.7%
32 小池 8 12.5% 50.0% 0.0%
33 四位 8 0.0% 12.5% 0.0%
34 太宰 5 0.0% 20.0% 0.0%
35 高橋亮 4 0.0% 0.0% 0.0%
36 野元 4 0.0% 0.0% 0.0%
37 上村 3 0.0% 33.3% 0.0%
38 宝来 3 0.0% 0.0% 0.0%

※ 母体数は、3以上のみ計上しています。