季節別成績


4月〜5月

順位 騎手名 母体数 連対率 複勝率 単勝率
1 嘉藤 3 100.0% 100.0% 66.7%
2 高田 2 100.0% 100.0% 0.0%
3 勝浦 2 100.0% 100.0% 100.0%
4 武豊 11 81.8% 90.9% 36.4%
5 和田 6 66.7% 66.7% 50.0%
6 吉田稔 3 66.7% 66.7% 0.0%
7 川島 3 66.7% 66.7% 66.7%
8 芹沢 5 60.0% 60.0% 0.0%
9 岡部 19 57.9% 57.9% 26.3%
10 角田 7 57.1% 57.1% 28.6%
11 安藤勝 10 50.0% 70.0% 30.0%
12 北村宏 6 50.0% 66.7% 0.0%
13 安田康 4 50.0% 50.0% 50.0%
14 高橋亮 2 50.0% 100.0% 0.0%
15 2 50.0% 50.0% 0.0%
16 岩田康 2 50.0% 50.0% 0.0%
17 小林淳 2 50.0% 50.0% 50.0%
18 小林慎 2 50.0% 50.0% 50.0%
19 常石 2 50.0% 50.0% 50.0%
20 二本柳 2 50.0% 50.0% 50.0%
21 服部 2 50.0% 50.0% 50.0%
22 鈴来 2 50.0% 50.0% 0.0%
23 福永 9 44.4% 66.7% 33.3%
24 横山典 14 42.9% 50.0% 21.4%
25 池添 10 40.0% 50.0% 30.0%
26 後藤 10 40.0% 40.0% 20.0%
27 渡辺 5 40.0% 60.0% 20.0%
28 本田 5 40.0% 60.0% 20.0%
29 江田照 5 40.0% 40.0% 20.0%
30 柴田善 14 35.7% 57.1% 35.7%
31 田中勝 9 33.3% 55.6% 11.1%
32 熊沢 6 33.3% 50.0% 0.0%
33 秋山 3 33.3% 66.7% 0.0%
34 河内 3 33.3% 33.3% 33.3%
35 四位 11 27.3% 45.5% 18.2%
36 中館 8 25.0% 37.5% 25.0%
37 藤田 9 22.2% 66.7% 11.1%
38 蛯名 23 21.7% 30.4% 13.0%
39 吉田 5 20.0% 40.0% 20.0%
40 南井 5 20.0% 20.0% 0.0%
41 郷原 6 16.7% 16.7% 0.0%
42 6 16.7% 16.7% 16.7%
43 松永幹 8 12.5% 37.5% 0.0%
44 橋本美 5 0.0% 20.0% 0.0%
45 小池 4 0.0% 25.0% 0.0%
46 佐藤哲 4 0.0% 0.0% 0.0%
47 小林徹 3 0.0% 66.7% 0.0%
48 村田 3 0.0% 33.3% 0.0%
49 武幸 3 0.0% 33.3% 0.0%
50 内田 3 0.0% 0.0% 0.0%
51 難波 3 0.0% 0.0% 0.0%
52 大西 2 0.0% 100.0% 0.0%
53 平沢 2 0.0% 50.0% 0.0%
54 伊藤直 2 0.0% 0.0% 0.0%
55 五十嵐 2 0.0% 0.0% 0.0%
56 松田 2 0.0% 0.0% 0.0%
57 石橋 2 0.0% 0.0% 0.0%
58 太宰 2 0.0% 0.0% 0.0%
59 内山 2 0.0% 0.0% 0.0%
60 武士沢 2 0.0% 0.0% 0.0%
61 木幡 2 0.0% 0.0% 0.0%

※ 母体数は、2以上のみ計上しています。