季節別成績


6月〜8月

順位 騎手名 母体数 連対率 複勝率 単勝率
1 畑端 4 100.0% 100.0% 25.0%
2 大庭 3 100.0% 100.0% 33.3%
3 田嶋翔 2 100.0% 100.0% 50.0%
4 武英 2 100.0% 100.0% 0.0%
5 岩田康 9 88.9% 88.9% 77.8%
6 田面木 6 66.7% 66.7% 0.0%
7 丸山侯 3 66.7% 66.7% 66.7%
8 鹿戸 3 66.7% 66.7% 33.3%
9 田島裕 3 66.7% 66.7% 66.7%
10 徳吉 3 66.7% 66.7% 66.7%
11 南井 3 66.7% 66.7% 0.0%
12 石崎隆 5 60.0% 60.0% 20.0%
13 飯田 12 58.3% 58.3% 41.7%
14 16 56.3% 56.3% 25.0%
15 芹沢 15 53.3% 73.3% 13.3%
16 服部 12 50.0% 66.7% 25.0%
17 小坂 6 50.0% 50.0% 50.0%
18 高橋亮 4 50.0% 75.0% 0.0%
19 高橋明 4 50.0% 50.0% 25.0%
20 小林久 4 50.0% 50.0% 25.0%
21 河北 2 50.0% 100.0% 0.0%
22 左海誠 2 50.0% 100.0% 50.0%
23 菅谷 2 50.0% 100.0% 50.0%
24 竹之下 2 50.0% 100.0% 0.0%
25 井西 2 50.0% 50.0% 0.0%
26 菊地昇 2 50.0% 50.0% 0.0%
27 古川寛 2 50.0% 50.0% 0.0%
28 五十嵐 2 50.0% 50.0% 50.0%
29 坂井 2 50.0% 50.0% 0.0%
30 山田和 2 50.0% 50.0% 50.0%
31 村山 2 50.0% 50.0% 50.0%
32 土肥 2 50.0% 50.0% 0.0%
33 浜野谷 2 50.0% 50.0% 0.0%
34 須貝 2 50.0% 5.0% 0.0%
35 小林徹 15 46.7% 46.7% 20.0%
36 柴田善 43 46.5% 58.1% 25.6%
37 横山典 43 44.2% 58.1% 20.9%
38 木幡 14 42.9% 42.9% 14.3%
39 藤田 47 42.6% 55.3% 25.5%
40 蛯名 46 41.3% 50.0% 21.7%
41 渡辺 17 41.2% 41.2% 17.6%
42 岡部 44 40.9% 59.1% 15.9%
43 上村 10 40.0% 60.0% 10.0%
44 デザーモ 5 40.0% 40.0% 40.0%
45 伊藤直 5 40.0% 40.0% 20.0%
46 小野 28 39.3% 50.0% 25.0%
47 横山賀 13 38.5% 38.5% 23.1%
48 河内 24 37.5% 54.2% 12.5%
49 後藤 8 37.5% 50.0% 25.0%
50 安藤勝 19 36.8% 57.9% 31.6%
51 古川吉 11 36.4% 54.5% 0.0%
52 村田 26 34.6% 42.3% 11.5%
53 勝浦 30 33.3% 46.7% 13.3%
54 石神 12 33.3% 41.7% 8.3%
55 松田 9 33.3% 55.6% 22.2%
56 五十冬 3 33.3% 66.7% 0.0%
57 常石 3 33.3% 33.3% 0.0%
58 菊沢徳 22 31.8% 40.9% 9.1%
59 四位 45 31.1% 46.7% 20.0%
60 松永幹 36 30.6% 41.7% 16.7%
61 福永 36 30.6% 41.7% 19.4%
62 池添 30 30.0% 33.3% 16.7%
63 吉田 20 30.0% 35.0% 10.0%
64 武幸 20 30.0% 35.0% 10.0%
65 武士沢 10 30.0% 40.0% 10.0%
66 21 28.6% 38.1% 19.0%
67 嘉藤 7 28.6% 42.9% 14.3%
68 小牧太 7 28.6% 42.9% 14.3%
69 千田 7 28.6% 42.9% 14.3%
70 北村宏 18 27.8% 44.4% 16.7%
71 江田照 18 27.8% 38.9% 5.6%
72 郷原 11 27.3% 45.5% 18.2%
73 太宰 11 27.3% 27.3% 27.3%
74 吉田稔 15 26.7% 33.3% 20.0%
75 佐藤哲 19 26.3% 47.4% 15.8%
76 田中勝 28 25.0% 39.3% 25.0%
77 熊沢 16 25.0% 37.5% 0.0%
78 本田 12 25.0% 41.7% 16.7%
79 和田 12 25.0% 33.3% 16.7%
80 安田康 4 25.0% 50.0% 25.0%
81 高山 4 25.0% 25.0% 0.0%
82 高田 4 25.0% 25.0% 25.0%
83 柴田大 4 25.0% 25.0% 25.0%
84 小林慎 4 25.0% 25.0% 25.0%
85 川原正 4 25.0% 25.0% 0.0%
86 内田 4 25.0% 25.0% 0.0%
87 中舘 54 24.1% 35.2% 11.1%
88 小林淳 13 23.1% 38.5% 7.7%
89 柴原 9 22.2% 55.6% 11.1%
90 小池 10 20.0% 50.0% 10.0%
91 小原 5 20.0% 40.0% 0.0%
92 嶋田 5 20.0% 20.0% 0.0%
93 蓑島 5 20.0% 20.0% 20.0%
94 大西 21 19.0% 47.6% 19.0%
95 石橋 11 18.2% 36.4% 0.0%
96 鈴来 17 17.6% 23.5% 11.8%
97 吉永 6 16.7% 33.3% 16.7%
98 金折 6 16.7% 33.3% 16.7%
99 柄崎 6 16.7% 33.3% 16.7%
100 土谷 6 16.7% 16.7% 16.7%
101 角田 13 15.4% 30.8% 15.4%
102 秋山 22 13.6% 36.4% 0.0%
103 橋本美 10 10.0% 20.0% 0.0%
104 二本柳 16 6.3% 6.3% 6.3%
105 難波 7 0.0% 14.3% 0.0%
106 野元 7 0.0% 0.0% 0.0%
107 菊沢仁 4 0.0% 25.0% 0.0%
108 高野 4 0.0% 25.0% 0.0%
109 宝来 4 0.0% 0.0% 0.0%
110 天間 3 0.0% 66.7% 0.0%
111 橋本広 3 0.0% 33.3% 0.0%
112 北沢 3 0.0% 33.3% 0.0%
113 加藤 3 0.0% 0.0% 0.0%
114 高橋智 3 0.0% 0.0% 0.0%
115 酒井学 3 0.0% 0.0% 0.0%
116 川島 3 0.0% 0.0% 0.0%
117 大塚 3 0.0% 0.0% 0.0%
118 中谷 2 0.0% 50.0% 0.0%
119 斉藤正 2 0.0% 0.0% 0.0%
120 内山 2 0.0% 0.0% 0.0%
121 白坂 2 0.0% 0.0% 0.0%
122 2 0.0% 0.0% 0.0%

※ 母体数は、2以上のみ計上しています。