季節別成績


9月〜11月

順位 騎手名 母体数 連対率 複勝率 単勝率
1 バルジ 2 100.0% 100.0% 50.0%
2 藤原 2 100.0% 100.0% 100.0%
3 田中剛 5 80.0% 80.0% 20.0%
4 伊藤直 4 75.0% 75.0% 50.0%
5 竹之下 4 75.0% 75.0% 0.0%
6 デット 3 66.7% 66.7% 66.7%
7 吉田稔 3 66.7% 66.7% 33.3%
8 鈴来 3 66.7% 66.7% 0.0%
9 勝浦 15 53.3% 66.7% 40.0%
10 小原 4 50.0% 75.0% 50.0%
11 柴田大 2 50.0% 100.0% 50.0%
12 天間 2 50.0% 100.0% 50.0%
13 ボニヤ 2 50.0% 50.0% 50.0%
14 斉藤正 2 50.0% 50.0% 0.0%
15 畑端 2 50.0% 50.0% 0.0%
16 佐藤哲 13 46.2% 46.2% 30.8%
17 河内 16 43.8% 43.8% 25.0%
18 田中勝 21 42.9% 42.9% 14.3%
19 木幡 7 42.9% 57.1% 0.0%
20 安田康 7 42.9% 42.9% 14.3%
21 横山賀 7 42.9% 42.9% 0.0%
22 中舘 19 42.1% 47.4% 15.8%
23 吉田 15 40.0% 46.7% 20.0%
24 郷原 10 40.0% 40.0% 10.0%
25 菅谷 5 40.0% 60.0% 0.0%
26 南井 5 40.0% 40.0% 0.0%
27 熊沢 13 38.5% 38.5% 30.8%
28 秋山 13 38.5% 38.5% 30.8%
29 武豊 28 35.7% 42.9% 28.6%
30 武幸 14 35.7% 35.7% 14.3%
31 池添 15 33.3% 46.7% 6.7%
32 12 33.3% 50.0% 8.3%
33 横山典 9 33.3% 33.3% 22.2%
34 五十嵐 6 33.3% 50.0% 16.7%
35 小牧太 6 33.3% 33.3% 33.3%
36 坂井 3 33.3% 66.7% 0.0%
37 千田 3 33.3% 66.7% 33.3%
38 田面木 3 33.3% 66.7% 0.0%
39 金折 3 33.3% 33.3% 0.0%
40 柴田未 3 33.3% 33.3% 33.3%
41 徳吉 3 33.3% 33.3% 0.0%
42 難波 3 33.3% 33.3% 33.3%
43 武英 3 33.3% 33.3% 33.3%
44 和田 16 31.2% 56.3% 25.0%
45 小野 10 30.0% 60.0% 10.0%
46 四位 17 29.4% 41.2% 11.8%
47 角田 14 28.6% 42.9% 21.4%
48 北村宏 7 28.6% 57.1% 14.3%
49 川島 11 27.3% 54.5% 9.1%
50 ペリエ 15 26.7% 46.7% 13.3%
51 福永 23 26.1% 34.8% 17.4%
52 エスピ 4 25.0% 50.0% 0.0%
53 岩田康 4 25.0% 50.0% 25.0%
54 内田 4 25.0% 25.0% 25.0%
55 松永幹 13 23.1% 38.5% 15.4%
56 上村 13 23.1% 38.5% 23.1%
57 藤田 22 22.7% 40.9% 9.1%
58 蛯名 18 22.2% 33.3% 11.1%
59 高橋亮 9 22.2% 33.3% 0.0%
60 岡部 19 21.1% 26.3% 10.5%
61 後藤 29 20.7% 44.8% 13.8%
62 村田 10 20.0% 30.0% 10.0%
63 太宰 10 20.0% 30.0% 0.0%
64 芹沢 5 20.0% 20.0% 20.0%
65 鹿戸 5 20.0% 20.0% 20.0%
66 柴田善 23 17.4% 34.8% 8.7%
67 大西 6 16.7% 50.0% 16.7%
68 松田 6 16.7% 33.3% 16.7%
69 石橋 6 16.7% 16.7% 16.7%
70 小坂 8 12.5% 37.5% 12.5%
71 二本柳 8 12.5% 12.5% 12.5%
72 柴原 10 10.0% 20.0% 10.0%
73 江田照 14 0.0% 21.4% 0.0%
74 石神 10 0.0% 20.0% 0.0%
75 菊沢徳 9 0.0% 0.0% 0.0%
76 小林淳 8 0.0% 12.5% 0.0%
77 小池 7 0.0% 42.9% 0.0%
78 6 0.0% 0.0% 0.0%
79 安藤勝 5 0.0% 0.0% 0.0%
80 服部 5 0.0% 0.0% 0.0%
81 野元 5 0.0% 0.0% 0.0%
82 古川吉 4 0.0% 50.0% 0.0%
83 小林徹 4 0.0% 50.0% 0.0%
84 横山義 4 0.0% 25.0% 0.0%
85 橋本美 4 0.0% 25.0% 0.0%
86 菅原勲 4 0.0% 0.0% 0.0%
87 飯田 4 0.0% 0.0% 0.0%
88 本田 3 0.0% 33.3% 0.0%
89 吉永 3 0.0% 0.0% 0.0%
90 橋本広 3 0.0% 0.0% 0.0%
91 ファロ 2 0.0% 50.0% 0.0%
92 五十冬 2 0.0% 50.0% 0.0%
93 土肥 2 0.0% 50.0% 0.0%
94 テュリ 2 0.0% 0.0% 0.0%
95 加藤 2 0.0% 0.0% 0.0%
96 嘉藤 2 0.0% 0.0% 0.0%
97 岩崎 2 0.0% 0.0% 0.0%
98 高山 2 0.0% 0.0% 0.0%
99 山田泰 2 0.0% 0.0% 0.0%
100 須貝 2 0.0% 0.0% 0.0%
101 田島裕 2 0.0% 0.0% 0.0%
102 土谷 2 0.0% 0.0% 0.0%
103 武士沢 2 0.0% 0.0% 0.0%
104 蓑島 2 0.0% 0.0% 0.0%

※ 母体数は、2以上のみ計上しています。