5月26日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 5 | 2 | アサクサピューマ | 岡部 | 2 | ○ | 380円 |
| 7 | レニングラード | 武豊 | 1 | ||||
| 11 | リゼルヴァ | 蛯名 | 13 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉380円 | |||||||
| 〈回収率〉126.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 9 | 1 | カナハラドラゴン | 蛯名 | 2 | ○ | 780円 |
| 7 | エルカミーノ | 柴田善 | 4 | ||||
| 11 | ニホンピロニール | 武豊 | 1 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉780円 | |||||||
| 〈回収率〉260.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 10 | 2 | ノーリーズン | 蛯名 | 8 | ○ | 870円 |
| 3 | タニノギムレット | 武豊 | 1 | ||||
| 11 | シンボリクリスエス | 岡部 | 2 | ||||
| 14 | サスガ | 安藤勝 | 17 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉870円 | |||||||
| 〈回収率〉145.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (公開) |
11 | 1 | マルターズホーク | 柴田善 | 1 | ○ | 3,870円 |
| 4 | ロッキーアロー | 蛯名 | 16 | ||||
| 7 | モルフェデスペクタ | 四位 | 2 | ||||
| 16 | ナイキアカデミー | 田中勝 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉3,870円 | |||||||
| 〈回収率〉645.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 4 | 1 | リープリング | 中舘 | 3 | × | 2,520円 |
| 4 | コウエイプライム | 佐藤哲 | 5 | ||||
| 12 | ブラックジャンボ | 角田 | 4 | ||||
| 16 | スカイマジック | 渡辺 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 (公開) |
7 | 2 | オーバルオフィス | 福永 | 3 | × | 8,700円 |
| 11 | トーワギャラクシー | 南井 | 15 | ||||
| 12 | サニーサマリン | 服部 | 1 | ||||
| 16 | ディペンドオンユー | 池添 | 11 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 9 | 5 | トップジャンボ | 和田 | 1 | ○ | 900円 |
| 10 | ケイエスブリザード | 難波 | 10 | ||||
| 12 | クリスタルレヴィン | 池添 | 5 | ||||
| 13 | シュンサイ | 吉田稔 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉900円 | |||||||
| 〈回収率〉150.0% | |||||||
| 〈投資額〉3,600円 |
| 〈回収額〉6,800円 |
| 〈回収率〉188.9% |