6月29日結果
| (参考レース) | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 2 | 2 | アメリカンリヴァー | 秋山 | 2 | ○ | 5,680円 |
| 3 | ゴーゴースズカ | 幸 | 8 | ||||
| 4 | アウゲンミラクル | 武豊 | 4 | ||||
| 6 | ワンダーツー | 植野 | 3 | ||||
| 8 | セイビンググレース | 高井 | 7 | ||||
| 9 | リードマンパワー | 石山 | 1 | ||||
| 〈投資額〉5点(9-2,3,4,6,8):100円×5点=500円 | |||||||
| 〈回収額〉5,680円 | |||||||
| 〈回収率〉1136.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 5 | 5 | ニューメッセージ | 福永 | 9 | × | 19,590円 |
| 11 | ヒミノオペラ | 角田 | 8 | ||||
| 12 | カーネギーキャッチ | デザーモ | 10 | ||||
| 13 | キョウワスプレンダ | 佐藤哲 | 6 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(5,11,12,13):100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 (HP) |
7 | 1 | ナインティプルーフ | デザーモ | 4 | 馬連 ○ |
2,900円 |
| 2 | マイネルガーランド | 吉田稔 | 3 | ||||
| 3 | メモリーエスピオン | 角田 | 15 | ||||
| 5 | ナリタホーク | 武幸 | 8 | ||||
| 6 | タイキマスカレード | 安藤勝 | 2 | 3連複 ○ |
6,810円 | ||
| 8 | ミッドフィルダー | 池添 | 5 | ||||
| 13 | ケージーボーイ | 後藤 | 6 | ||||
| 14 | ワキノカイザー | 生野 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,3,6,14)+4点(3-1,5,8,13):100円×14点=1400円 | |||||||
| 〈回収額〉9,710円 | |||||||
| 〈回収率〉693.6% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 (HP) |
8 | 1 | ダブルタイトル | 横山典 | 6 | ○ | 2,990円 |
| 2 | メイショウケリー | 飯田 | 14 | ||||
| 3 | スズカオリヒメ | 池添 | 7 | ||||
| 8 | トウカイプライド | 秋山 | 13 | ||||
| 9 | キョウワウィット | 佐藤哲 | 1 | ||||
| 10 | カッパビジン | 渡辺 | 11 | ||||
| 12 | リミットレスビッド | 武豊 | 2 | ||||
| 13 | ファビラスキャット | 安藤勝 | 3 | ||||
| 14 | レイドフラワー | 難波 | 9 | ||||
| 15 | テイエムワカムシャ | 太宰 | 15 | ||||
| 16 | シルクオルテンシア | 福永 | 16 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(8,10,12,13)+5点(12-1,2,3,9,14,15,16):100円×13点=1300円 | |||||||
| 〈回収額〉2,990円 | |||||||
| 〈回収率〉230.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 (HP) |
9 | 2 | ツルマルヨカニセ | 横山典 | 2 | 馬連 ○ |
4,430円 |
| 3 | ロングアライブ | 幸 | 3 | ||||
| 4 | ビッグミサイル | デムーロ | 7 | ||||
| 5 | フーチャブライト | デザーモ | 4 | ||||
| 9 | アマノブレイブリー | 柴原 | 1 | ワイド ○ |
2-9 1,590円 3-9 4,310円 2-3 760円 |
||
| 11 | エクスアタック | 安藤勝 | 9 | ||||
| 12 | メイショウアカシ | 安田康 | 13 | ||||
| 13 | アズマビヨンド | 小牧太 | 8 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,3,9,12)+4点(2-4,5,11,13):100円×16点=1600円 | |||||||
| 〈回収額〉11,090円 | |||||||
| 〈回収率〉693.1% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 10 | 1 | ロスタイム | 武豊 | 2 | ○ | 940円 |
| 3 | トシザボス | 四位 | 3 | ||||
| 5 | フラワーチャンプ | 武幸 | 6 | ||||
| 6 | ユレルオモイ | 小牧太 | 10 | ||||
| 7 | バクシンヒーロー | 藤田 | 5 | ||||
| 8 | エクセシヴワード | デザーモ | 1 | ||||
| 9 | ホーマンキュート | 飯田 | 12 | ||||
| 10 | アップアンドカマー | 太宰 | 4 | ||||
| 11 | マーブルシーク | 渡辺 | 11 | ||||
| 12 | アイアンリアリティ | 安藤勝 | 9 | ||||
| 13 | キングサンバ | 小坂 | 8 | ||||
| 14 | ガッツフィニッシュ | 野元 | 13 | ||||
| 15 | ワンダーボーイ | デムーロ | 15 | ||||
| 16 | タガノサンデー | 幸 | 7 | ||||
| 〈投資額〉13点(1から流し):100円×13点=1300円 | |||||||
| 〈回収額〉940円 | |||||||
| 〈回収率〉72.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 11 | 1 | サイレントディール | 安藤勝 | 10 | 馬連 × |
14,080円 |
| 2 | アグネスデジタル | 四位 | 13 | ||||
| 6 | ネオユニヴァース | デムーロ | 4 | ||||
| 7 | サンライズジェガー | 後藤 | 8 | ||||
| 8 | イーグルカフェ | 吉田稔 | 14 | ワイド ○ |
9-10 3,810円 10-16 2,020円 9-16 1,830円 |
||
| 10 | ヒシミラクル | 角田 | 1 | ||||
| 16 | タップダンスシチー | 佐藤哲 | 3 | ||||
| 17 | ダイタクバートラム | 武豊 | 6 | ||||
| 〈投資額〉馬連:13点(16-1,2,6,7,8,10,17/10-1,2,6,7,8,17):100円×13点=1300円 ワイド:32点(16から総流し・10から総流し):100円×32点=3200円 |
|||||||
| 〈回収額〉9,680円 | |||||||
| 〈回収率〉215.1% | |||||||
| 〈投資額〉 11,200円 |
| 〈回収額〉 40,090円 |
| 〈回収率〉 357.9% |
| 2003年6月29日 於 阪神競馬場 | |
![]() |
2時間の睡眠時間で競馬場入りしたため、午前中は休憩するつもりでしたが、やはり見るだけでは寂しくなりこのRから購入しました。 オッズを見た時点で印どおりの購入を止め、▲からの流しに決定。 買った本人もびっくりの的中でした。 本日の結果を・・・。 馬連2−9 5680円 |
![]() |
さて、5R軽く転けた後、いよいよ勝負Rに突入です。 上位4頭(◎○▲※)のオッズを見ると、最低でも10倍あったのはいいのですが、お楽しみの高配当がなかったため、3連複も購入。 あら、びっくり。 馬連6−14 2900円 3連複2−6−14 6810円 |
![]() |
|
![]() |
本線がそこそこ配当だったので、HP予想の買い目で勝負です。 この時点で「馬番9」が本日のキーナンバーであることには気付いてました。 馬連9−12 2990円 |
![]() |
予想では9番を※にしてましたが、パドックでは良く見えました。 9番絡みで十分なオッズでしたので、3着の場合を想定し、ワイドも購入する事に決定。 3連複も買っとけば良かった・・・残念。 馬連2−9 4430円 ワイド2−9 1590円 ワイド3−9 4310円 ワイド2−3 760円 |
![]() |
|
![]() |
◎は3番でしたが、鞍上の四位が乗れてないのと、そろそろ武かな?と思い、1番からの流しに決定。 ヒモ穴狙いでほぼ総流しに。 3番、6番、13番は厚めに買いました。 馬連1−8 940円 ちょっと欲張りすぎました。 |
![]() |
びっくりしました。 あまりにヒシが良く見えたので。 成長期なのでしょうか? 直線では、力が入りました。 ゴール後、またまた、びっくり。 馬券を見ると買ってたはずの9番という数字がなくなってました。 信じられませんでした・・・自分が。 よって、ワイドだけの的中です。 メインまでに勝ってたのと、いちいちマークするのが面倒なのとでワイドはダブりの総流しです。 ワイド9−10 3810円 ワイド10−16 2020円×2 ワイド9−16 1830円 |
![]() |
|
| (最後に一言) | |
| ヒシとの相性は良いのか悪いのか未だに分かりません。 | |