10月11日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
1 | 1 | フジコウキ | 五十冬 | 7 | × | 16,980円 |
| 3 | カイネルフュルスト | 田中勝 | 1 | ||||
| 5 | ビーシャープ | 横山典 | 6 | ||||
| 6 | マイネルチェッカー | 柄崎 | 4 | ||||
| 8 | マイネルゲベート | 郷原 | 3 | ||||
| 10 | カイネルマルカート | 中舘 | 5 | ||||
| 11 | コスモミッドウェイ | 松岡 | 8 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,8,10,11)+3点(3-1,5,6):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
4 | 1 | サツキアルテミス | 吉永 | 14 | × | 2,890円 |
| 3 | スプリングボード | 鈴来 | 2 | ||||
| 8 | オメガダイヤ | 蛯名 | 10 | ||||
| 9 | モンシェリー | 南田 | 6 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,3,8,9):100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
9 | 3 | ストロングデイジー | 田中勝 | 7 | ○ | 1,280円 |
| 4 | ナンヨーアルトラブ | 後藤 | 1 | ||||
| 5 | ビッグハート | 村田 | 6 | ||||
| 7 | テンザントップ | 中舘 | 8 | ||||
| 8 | ナウシカトウショウ | 柴田善 | 3 | ||||
| 9 | クリスタルヴィオレ | 坂井 | 2 | ||||
| 10 | イシノアパトゥーラ | 梶 | 5 | ||||
| 12 | ヤマニンアラバスタ | 水野 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(5,7,9,12)+8点(9,12-3,4,8,10):100円×14点=1400円 | |||||||
| 〈回収額〉1,280円 7 | |||||||
| 〈回収率〉91.4% 9 | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
12 | 1 | ヤマノサンデーズ | 柴原 | 4 | ○ | 560円 |
| 6 | ロッククリスタル | 太宰 | 12 | ||||
| 7 | ホッコーラッキー | 石山 | 13 | ||||
| 10 | テイエムサマーオー | 岩田康 | 2 | ||||
| 11 | チリーウインドヒル | 池添 | 16 | ||||
| 13 | ゼンノマングローブ | 安藤勝 | 1 | ||||
| 14 | タイキフェイム | 北村浩 | 7 | ||||
| 15 | マイネルシュネル | 佐久間 | 5 | ||||
| 16 | ジョーアビリティ | 角田 | 14 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,7,10,13)+5点(13-6,11,14,15,16):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉560円 | |||||||
| 〈回収率〉50.9% | |||||||
| 〈投資額〉 4,000円 |
| 〈回収額〉 1,840円 |
| 〈回収率〉 46.0% |