6月2日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (公開) |
4 | 6 | ダイワオリーブ | 勝浦 | 8 | ○ | 1,160円 |
| 11 | イットウリョウダン | 後藤 | 1 | ||||
| 17 | フジノバイオレット | 土谷 | 6 | ||||
| 18 | エンジェルスイート | 横山典 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,160円 | |||||||
| 〈回収率〉193.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 5 | 1 | シンドバットカラー | 菅原勲 | 2 | ○ | 1,500円 |
| 4 | イナホ | 柴田善 | 6 | ||||
| 5 | タイキナタリー | 岡部 | 3 | ||||
| 9 | ヒシマッハ | 蛯名 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,500円 | |||||||
| 〈回収率〉250.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 6 | 4 | カフェブリストル | 郷原 | 9 | × | 1,650円 |
| 5 | パルフェ | 松永幹 | 8 | ||||
| 7 | ハリウッドドリーム | 梶 | 6 | ||||
| 15 | シルクフェイマス | 四位 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 7 | 5 | ベルモット | 後藤 | 3 | × | 20,230円 |
| 10 | ドリームホリデー | 柴田善 | 5 | ||||
| 14 | イシノスティール | 勝浦 | 4 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 8 | 6 | シルクキャプテン | 横山典 | 3 | ○ | 780円 |
| 10 | ゲインフルマーク | 松永幹 | 1 | ||||
| 11 | マイスプリームリー | 徳吉 | 7 | ||||
| 13 | シャドウランサー | 岡部 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉780円 | |||||||
| 〈回収率〉130.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 9 | 1 | トーヨーアトランタ | 蛯名 | 6 | × | 7,920円 |
| 6 | ルイジアナスワン | 横山典 | 3 | ||||
| 8 | クールキャスケード | 横山賀 | 1 | ||||
| 12 | トウショウクリーム | 柄崎 | 8 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 10 | 2 | タニノエタニティ | 蛯名 | 1 | ○ | 820円 |
| 6 | エイシンワンシャン | 四位 | 2 | ||||
| 11 | ダークウィザード | 後藤 | 6 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉820円 | |||||||
| 〈回収率〉273.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (公開) |
11 | 2 | ミレニアムバイオ | 柴田善 | 3 | × | 5,800円 |
| 5 | ジューンキングプロ | イム | 10 | ||||
| 11 | グラスワールド | 藤田 | 4 | ||||
| 13 | エイシンプレストン | 福永 | 5 | ||||
| 17 | ダンツフレーム | 池添 | 2 | ||||
| 〈投資額〉5頭BOX:100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (公開) |
12 | 2 | ロリポップガール | 蛯名 | 2 | × | 2,100円 |
| 11 | マイティスピード | 柴田善 | 7 | ||||
| 15 | ガンアンドローズ | 藤田 | 4 | ||||
| 17 | コウエイハーベスト | 四位 | 15 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 2 | 7 | ローレルフェアリー | 角田 | 6 | ○ | 2,030円 |
| 13 | メイショウダイチ | 飯田 | 1 | ||||
| 15 | タニノミラージュ | 河内 | 2 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉2,030円 | |||||||
| 〈回収率〉676.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 4 | 2 | ヒロノサンコウ | 幸 | 8 | ○ | 1,410円 |
| 5 | マチカネシュツジン | 松田 | 11 | ||||
| 12 | ホーマンルーキー | 中舘 | 2 | ||||
| 13 | エイシンシンシン | 渡辺 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,410円 | |||||||
| 〈回収率〉235.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 6 | 6 | シュテルンプレスト | 南井 | 2 | × | 3,690円 |
| 7 | オテンバコマチ | 太宰 | 5 | ||||
| 8 | スリーミシル | 熊沢 | 10 | ||||
| 11 | マルカバイオレット | 河内 | 12 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 (公開) |
7 | 3 | アグネスグリフィン | 熊沢 | 5 | × | 9,820円 |
| 4 | キタサンオウシャン | 安田康 | 3 | ||||
| 7 | ワシントンスワン | 渡辺 | 2 | ||||
| 8 | テイエムハーバー | 幸 | 7 | ||||
| 13 | ヒシアスカ | 角田 | 4 | ||||
| 〈投資額〉5頭BOX:100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 8 | 1 | トウカイハスラー | 佐藤哲 | 5 | ○ | 840円 |
| 2 | ダイイチサンデー | 安藤勝 | 8 | ||||
| 6 | マイネルカスケード | 菅谷 | 1 | ||||
| 15 | ゼンノスウィング | 小原 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉840円 | |||||||
| 〈回収率〉140.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 10 | 4 | ダイタクギンガ | 吉田稔 | 1 | ○ | 950円 |
| 5 | キミモール | 上村 | 2 | ||||
| 6 | マチカネクロズキン | 松田 | 3 | ||||
| 16 | エーピーライジン | 坂井 | 6 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉950円 | |||||||
| 〈回収率〉158.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 11 | 4 | グリーンソニック | 中舘 | 10 | × | 1,890円 |
| 6 | グランドシンザン | 安藤勝 | 8 | ||||
| 10 | タフネススター | 小林徹 | 2 | ||||
| 12 | ダイタクバートラム | 河内 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 12 | 3 | ポートナイナー | 服部 | 5 | × | 5,630円 |
| 4 | ニホンピロワルツ | 本田 | 8 | ||||
| 6 | プロテクトレス | 内田 | 13 | ||||
| 18 | トウカイマイルド | 中舘 | 15 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉10,100円 |
| 〈回収額〉9,490円 |
| 〈回収率〉94.0% |