6月9日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 6 | 6 | トウカイエデン | 田中勝 | 6 | × | 25,970円 |
| 12 | プロミストスパーク | 四位 | 4 | ||||
| 16 | タイセイフェアー | 柴田大 | 7 | ||||
| 18 | イケソシアル | 鈴来 | 15 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (公開) |
11 | 5 | アドマイヤカイザー | 藤田 | 4 | × | 5,410円 |
| 10 | ダイヤモンドビコー | 岡部 | 10 | ||||
| 14 | キングフィデリア | 松田 | 6 | ||||
| 16 | ビッグゴールド | 柴田善 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (公開) |
12 | 4 | ベイシャン | 藤田 | 6 | ○ | 780円 |
| 5 | トーセンサンダー | 石崎隆 | 2 | ||||
| 8 | トーワトレジャー | 蛯名 | 4 | ||||
| 13 | アグネススペシャル | 柄崎 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉780円 | |||||||
| 〈回収率〉130.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 2 | 1 | ブライアンボーイ | 常石 | 12 | ○ | 2,630円 |
| 7 | トリプレックス | 村田 | 2 | ||||
| 10 | サンライズウィナー | 吉田稔 | 1 | ||||
| 15 | コードネーム | 秋山 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉2,630円 | |||||||
| 〈回収率〉438.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 6 | 9 | ニシオノーブル | 芹沢 | 1 | ○ | 400円 |
| 10 | エメラルドアイル | 川原正 | 2 | ||||
| 12 | オレンジパラダイス | 角田 | 3 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉400円 | |||||||
| 〈回収率〉133.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 9 | 3 | バンブードミンゲス | 古川吉 | 2 | ○ | 670円 |
| 6 | ナスノテイラー | 池添 | 10 | ||||
| 10 | エリモピクシー | 渡辺 | 1 | ||||
| 14 | メイショウウインド | 安田康 | 14 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉670円 | |||||||
| 〈回収率〉111.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 10 | 10 | チョウカイリョウガ | 中舘 | 8 | ○ | 1,600円 |
| 11 | ヤマニンリスペクト | 池添 | 1 | ||||
| 12 | アドマイヤレース | 岩田康 | 5 | ||||
| 15 | ユウワンプラテクト | 村田 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,600円 | |||||||
| 〈回収率〉266.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 (公開) |
11 | 9 | ゲイリーファントム | 池添 | 8 | × | 2,440円 |
| 11 | サニングデール | 福永 | 1 | ||||
| 12 | オースミエルスト | 秋山 | 4 | ||||
| 18 | タイキリオン | 村田 | 15 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉4,500円 |
| 〈回収額〉6,080円 |
| 〈回収率〉135.1% |