6月23日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 3 | 2 | レイドフラワー | 秋山 | 3 | × | 2,420円 |
| 6 | リープリング | 福永 | 5 | ||||
| 8 | オテオハイシャク | 横山典 | 1 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 4 | 1 | ローレルヴィーナス | 柴原 | 7 | ○ | 1,580円 |
| 3 | マキハタグルーオン | 福永 | 3 | ||||
| 5 | シシャモムスメ | 菊沢仁 | 6 | ||||
| 9 | リキエランドール | 服部 | 2 | ||||
| 12 | メイショウカイドウ | 幸 | 5 | ||||
| 15 | ゲイリービリーブ | デザーモ | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭(3,5,9,12)BOX+2点(9-15,1-9):100円×8点=800円 | |||||||
| 〈回収額〉1,580円 | |||||||
| 〈回収率〉197.5% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 5 | 3 | ブイロッキー | 佐藤哲 | 3 | ○ | 530円 |
| 5 | アドマイヤトレイン | 藤田 | 9 | ||||
| 6 | フウレイカ | 福永 | 2 | ||||
| 7 | マルロス | 横山典 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉530円 | |||||||
| 〈回収率〉88.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 6 | 1 | ロックスキル | 藤田 | 2 | ○ | 480円 |
| 6 | ニチドウマジック | 佐藤哲 | 1 | ||||
| 8 | マサアンビション | デザーモ | 4 | ||||
| 16 | タケイチショウリ | 宝来 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉480円 | |||||||
| 〈回収率〉80.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 8 | 3 | ビッグフリート | デザーモ | 1 | ○ | 580円 |
| 4 | ルーデュヴィクトワ | 後藤 | 7 | ||||
| 10 | ビッグエリザベス | 宝来 | 4 | ||||
| 17 | ワンダーシアトル | 横山典 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉580円 | |||||||
| 〈回収率〉96.6% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 10 | 1 | タニノディオーネ | デザーモ | 8 | × | 1,350円 |
| 4 | マッドマックス | 渡辺 | 14 | ||||
| 5 | シルバーサーベル | 福永 | 12 | ||||
| 6 | マチカネヤッコダコ | 佐藤哲 | 13 | ||||
| 9 | コンバットハーバー | 岡部 | 15 | ||||
| 〈投資額〉3頭(1,4,5)BOX+1点(6-9):100円×4点=400円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 11 | 1 | ローエングリン | 横山典 | 3 | 馬連 × |
1,060円 |
| 2 | テンザンセイザ | 四位 | 7 | ||||
| 3 | ダンツフレーム | 藤田 | 1 | ||||
| 4 | エアシャカール | デザーモ | 4 | ワイド ○ |
1-3 510円 |
||
| 7 | トウカイオーザ | 熊沢 | 8 | ||||
| 9 | ツルマルボーイ | 河内 | 2 | 1-9 1,100円 |
|||
| 11 | アクティブバイオ | 後藤 | 6 | ||||
| 〈投資額〉1から6点流し(セット):100円×12点=1,200円 | |||||||
| 〈回収額〉1,610円 | |||||||
| 〈回収率〉134.2% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 12 | 9 | トヨサンランボー | 渡辺 | 14 | ○ | 790円 |
| 10 | ゼンノキャスパー | 熊沢 | 4 | ||||
| 14 | アイアンリアリティ | 後藤 | 2 | ||||
| 15 | マイネルジャパン | 佐藤哲 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉790円 | |||||||
| 〈回収率〉131.7% | |||||||
| (参考レース) | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 函館 (公開) |
6 | 2 | パレオ | 小林慎 | 15 | × | 9,130円 |
| 4 | スターアミュレット | 勝浦 | 6 | ||||
| 7 | エンジェルスイート | 武幸 | 4 | ||||
| 14 | マイネフューチャー | 中舘 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 福島 (公開) |
4 | 3 | マーベラスカフェ | 二本柳 | 9 | × | 13,710円 |
| 6 | ゲイリーゴー | 村田 | 3 | ||||
| 9 | マヒロ | 穂苅 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 福島 (公開) |
9 | 5 | アップグレード | 吉永 | 6 | × | 1,960円 |
| 8 | カッツミー | 丸山 | 1 | ||||
| 11 | ローランハアモニー | 大西 | 10 | ||||
| 12 | フジノプロテクター | 水野 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉6,900円 |
| 〈回収額〉5,570円 |
| 〈回収率〉80.7% |
【おまけ】
| 阪神4R | ||
| パドックで未出走の15番がよく見えたので、押さえたら・・・。 5−12あたりで決着を願っていたのですが残念です。 思えば今日の結果の序曲だったのかも |
||
| 阪神5R | ||
| 6番か7番のどちらかが連を外してを想定したのですが・・・。 まさか6−7とは。 こういう時はBOX買いでなく資金配分しましょう! |
||
| 阪神6R | ||
| 1番と6番が頭一つ出てました。 さすがの私でもそう思ったのですが・・・。 やはり、おいしいところを拾うため狙ってしまいました。 |
||
| 阪神8R | ||
| デザーモの出遅れと人気のヨコテンのトビをちょっぴり期待しました。 期待は裏切られるもの? |
||
| 阪神11R | ||
| このRはBOX買いが出来ませんでした。 それは、「おもしろくないR」で、勝負する気になれなかったから。 点数絞るために「流し」にしましたが、・・・。 現場に行ってなかったらケンしてました。 ローエンは、結構おもしろいのがわかったのが唯一の収穫。 |
||
| 阪神12R | ||
| 実を言うと本日唯一の「勝負R」でした。 9番絡みを狙ったもので、みごとやっちゃいました。 せめて掲示板には乗せてほしかったよ、ナベさん! |