8月31日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 札幌 (公開) |
7 | 1 | モルフィネイティブ | 菊沢徳 | 2 | ○ | 750円 |
| 2 | ゴールドディスク | 四位 | 1 | ||||
| 5 | ラビットミレニア | 中舘 | 3 | ||||
| 11 | ゴージャスクィーン | 斉藤正 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉750円 | |||||||
| 〈回収率〉125.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 札幌 (公開) |
11 | 2 | スマートボーイ | 伊藤直 | 2 | ○ | 840円 |
| 6 | プリエミネンス | 柴田善 | 1 | ||||
| 9 | タガノフォーティ | 松永幹 | 3 | ||||
| 12 | シンコウスプレンダ | 横山典 | 9 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉840円 | |||||||
| 〈回収率〉140.0% | |||||||
| (参考レース) | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 札幌 (公開) |
12 | 1 | ココモキング | 柴田善 | 1 | × | 1,860円 |
| 4 | ケイアイバリア | 四位 | 10 | ||||
| 8 | テラノブラヴォー | 五十冬 | 6 | ||||
| 11 | タイキステラ | 岡部 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 新潟 (公開) |
9 | 2 | スパイグラスヒル | 大西 | 4 | ○ | 1,190円 |
| 10 | グリーンセイヴァー | 嘉藤 | 8 | ||||
| 14 | タバスコキャロル | 北村宏 | 2 | ||||
| 15 | テンジンオーカン | 村田 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,190円 | |||||||
| 〈回収率〉198.3% | |||||||
9月2日結果(8月31日代替レース)
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 (公開) |
3 | 1 | アメリカンホーラー | 河内 | 3 | × | 1,090円 |
| 4 | セイカアプ | 柴原 | 1 | ||||
| 7 | エバーラスティング | 武幸 | 12 | ||||
| 11 | シークレットボーイ | 福永 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 (公開) |
4 | 5 | サプライズタイム | 熊沢 | 6 | × | 1,720円 |
| 8 | アウゲンカチドキ | 佐藤哲 | 7 | ||||
| 11 | ハイジ | 小牧太 | 8 | ||||
| 13 | ヒロノサンコウ | 幸 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉3,600円 |
| 〈回収額〉2,780円 |
| 〈回収率〉 77.2% |
【おまけ】
| 9月1日(日) | ||
| 札幌12R | ||
![]() |
5番はパドックで断然よく見えました。 色気を出して手を広げましたが、結果的には順当でしたね。 |
|
| 新潟10R | ||
![]() |
外れるよりマシ? | |
| 小倉2R | ||
![]() |
1R見送りした後で疼いたので、1点だけ買ってみました。 買った本人がびっくり。 |
|
| 小倉12R | ||
![]() |
人気の8番はパドックで消し。 鞍上のラーメン小池が気になりましたが、よくやってくれました。 |
|
| 9月2日(8月31日(土)の代替レース) | ||
| 小倉1R | ||
![]() |
1番から流そうかと思ったくらいよく見えました。 1番からの3点はかなり厚く買いました。 (朝一なんでちょっと緊張) |
|
| 小倉8R | ||
![]() |
3R、4Rと外しましたのでちょっとケンしてましたが、我慢できずに・・・。 6番はパドックで外そうかと思ってましたが、買ってしまいました。 良かった、買っといて。 |
|
| 小倉9R | ||
![]() |
5番のトビを狙いましたが、うまくいかないものです。 | |
| 小倉11R | ||
![]() |
10Rでこけた後、いよいよメインですが。 本日の調子そのままの結果です。 このRは、2着若しくは3着に人気のない馬を狙ったRでした。 |
|
![]() |
||
| 小倉12R | ||
![]() |
本日の勝負Rでした。 3番単勝勝負の予定でしたが、あまりにオッズが低かったので、馬連に。 11Rと同様2着3着を・・・。 3−14は厚く行きましたが思いは届かずでした。 |
|
![]() |
||
![]() |
||