9月28日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 札幌 (HP) |
6 | 2 | タマナミ | 上村 | 1 | ○ | 580円 |
| 4 | ヴィヴィアンリッカ | 福永 | 9 | ||||
| 5 | ジョウノエルニド | 北村宏 | 11 | ||||
| 6 | クードヴァン | 藤田 | 5 | ||||
| 11 | トゥービーオネスト | 田中勝 | 7 | ||||
| 12 | エーピーテンザン | 岩部 | 3 | ||||
| 15 | エンジェルスイート | 鈴来 | 2 | ||||
| 16 | スターリーパス | 勝浦 | 4 | ||||
| 〈投資額〉15から流し:100円×7点=700円 | |||||||
| 〈回収額〉580円 | |||||||
| 〈回収率〉82.9% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 新潟 (HP) |
4 | 1 | タカトモコマンド | 木幡 | 2 | ○ | 3,190円 |
| 3 | シーバースパーク | 蛯名 | 8 | ||||
| 7 | ハルナ | 蓑島 | 10 | ||||
| 12 | グラスバルダー | 田中剛 | 5 | ||||
| 13 | オークションマニア | 柴田大 | 1 | ||||
| 〈投資額〉5頭BOX:100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉3,190円 | |||||||
| 〈回収率〉319.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 新潟 (HP) |
7 | 1 | コオリナ | 田島翔 | 7 | ○ | 2,110円 |
| 3 | トウホープログレス | 橋本広 | 4 | ||||
| 4 | ウインラシェーナ | 藤原 | 1 | ||||
| 5 | シルクダンシング | 後藤 | 11 | ||||
| 6 | カントリーバッハ | 岡部 | 5 | ||||
| 7 | カラフルトーク | 二本柳 | 6 | ||||
| 9 | スプリングアマイン | 金子 | 2 | ||||
| 13 | カパルアベイ | 柴田善 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,4,9,13)+4点(13-1,5,6,7):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉2,110円 | |||||||
| 〈回収率〉211.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 (HP) |
6 | 3 | フジヤマムテキ | 田島裕 | 8 | × | 35,130円 |
| 4 | キョウワノメガミ | 武豊 | 3 | ||||
| 7 | タマモタイクーン | 山田泰 | 7 | ||||
| 9 | テイエムジュピター | 太宰 | 10 | ||||
| 11 | テンザンニシキ | 和田 | 13 | ||||
| 12 | ローレルヴィーナス | 秋山 | 1 | ||||
| 14 | アドマイヤシガー | 角田 | 12 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,4,11,12)+3点(4-7,9,14):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 (HP) |
9 | 1 | ダイキチムスメ | 服部 | 7 | × | 1,280円 |
| 2 | ゴールデンキャスト | 武豊 | 1 | ||||
| 3 | エリモルミナス | 石橋 | 5 | ||||
| 9 | ハッコーグランジャ | 高橋亮 | 14 | ||||
| 10 | エイシンチャンプ | 武幸 | 4 | ||||
| 11 | プラントパラダイス | 和田 | 6 | ||||
| 13 | ヤマニンカルフール | 河内 | 13 | ||||
| 14 | ラガーセイント | 秋山 | 11 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,2,11,13)+4点(2-3,9,10,14):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉 4,600円 |
| 〈回収額〉 5,880円 |
| 〈回収率〉 127.8% |