10月12日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 福島 | 9 | 2 | ヒカルイノベーター | 郷原 | 1 | ○ | 2,220円 |
| 5 | エイプリルバード | 金折 | 4 | ||||
| 9 | パワーオブラブ | 山田泰 | 5 | ||||
| 11 | ワンダーエベレスト | 中舘 | 2 | ||||
| 13 | ソウルオブナイト | 野元 | 11 | ||||
| 15 | カシノマイロード | 古川吉 | 8 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,5,9,11)+2点(5-13,15):100円×8点=800円 | |||||||
| 〈回収額〉2,220円 | |||||||
| 〈回収率〉277.5% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 福島 | 11 | 4 | タケデンオージ | 土谷 | 11 | × | 1,790円 |
| 7 | シャーディーナイス | 木幡 | 4 | ||||
| 8 | ファーストバッハ | 吉永 | 9 | ||||
| 9 | テキーラショット | 古川吉 | 3 | ||||
| 10 | タイチルドレン | 佐藤哲 | 1 | ||||
| 12 | アグネスポイント | 中舘 | 10 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,8,10,12)+2点(10-7,9):100円×8点=800円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 福島 (HP) |
12 | 1 | ニホンピロガレット | 石山 | 13 | × | 9,520円 |
| 2 | ルンルンスズカ | 芹沢 | 6 | ||||
| 7 | ディアトウショウ | 野元 | 8 | ||||
| 8 | ベルモントパピヨン | 池田 | 5 | ||||
| 9 | カラフルトーク | 二本柳 | 7 | ||||
| 11 | リュウリボン | 高山 | 12 | ||||
| 14 | ニシノブレスレット | 横山賀 | 2 | ||||
| 16 | イメルエオス | 千田 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(7,9,14,16)+4点(14-1,8,11):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
7 | 4 | スターデュエット | 鈴来 | 6 | × | 25,680円 |
| 5 | ナムラクロシェット | 村田 | 3 | ||||
| 6 | ナイキクラウン | 蛯名 | 7 | ||||
| 7 | ダイワマイクル | 田中剛 | 1 | ||||
| 9 | ロードダルメシアン | 横山義 | 10 | ||||
| 11 | フォーユアラヴ | 田中勝 | 11 | ||||
| 15 | スパイグラスヒル | 小林淳 | 14 | ||||
| 16 | スペルノレジーナ | 伊藤直 | 16 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,5,11,15)+4点(11-6,7,9,16):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
8 | 1 | フライトクルー | 石神 | 10 | × | 30,090円 |
| 3 | ユウワンテイオー | 岡部 | 9 | ||||
| 4 | ハンサムボーイ | 吉田 | 7 | ||||
| 5 | インターランスター | 伊藤直 | 2 | ||||
| 6 | タヤスガニエール | 蛯名 | 12 | ||||
| 8 | タイチーター | 村田 | 6 | ||||
| 9 | チアズシャウト | 勝浦 | 3 | ||||
| 10 | マイネルトレノ | 横山義 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,5,6,9)+4点(9-1,3,8,10):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
6 | 3 | ハローサンライズ | 福永 | 7 | × | 5,800円 |
| 4 | マイサニーカフェ | 松田 | 10 | ||||
| 6 | ワンモアリウン | 角田 | 1 | ||||
| 7 | タガノハッピー | 小牧太 | 4 | ||||
| 8 | ダブルネーム | 武豊 | 9 | ||||
| 9 | ピエナノメグミ | 後藤 | 8 | ||||
| 11 | フィエスタ | 石橋 | 6 | ||||
| 12 | ナイトファンタジー | 藤田 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(6,8,9,11)+4点(8-3,4,7,12):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
9 | 2 | サイドワインダー | 福永 | 1 | ○ | 3,120円 |
| 8 | イブキコマンダー | 安田康 | 7 | ||||
| 9 | コウエイハーベスト | 後藤 | 10 | ||||
| 10 | アサカゲイル | 武幸 | 2 | ||||
| 11 | ラブフォーエバー | 和田 | 3 | ||||
| 12 | ジョーフュージョン | 上村 | 12 | ||||
| 13 | カイシュウコマンダ | 武豊 | 4 | ||||
| 15 | ビルアンドクー | 武英 | 6 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,9,10,12)+4点(9-8,11,13,15):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉3,120円 | |||||||
| 〈回収率〉312.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
11 | 1 | シルクコジーン | 藤田 | 9 | ○ | 920円 |
| 6 | ヨシサイバーダイン | 江田照 | 6 | ||||
| 9 | マイネルモルゲン | 福永 | 3 | ||||
| 10 | アタゴタイショウ | 菊沢徳 | 11 | ||||
| 11 | ブルーイレヴン | 武豊 | 2 | ||||
| 12 | ブルーコンコルド | 柴田善 | 5 | ||||
| 13 | シルクブラボー | 後藤 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,6,12,13)+3点(13-9,10,11):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉920円 | |||||||
| 〈回収率〉102.2% | |||||||
| 〈投資額〉 7,500円 |
| 〈回収額〉 6,260円 |
| 〈回収率〉 83.5% |