11月17日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
10 | 1 | テンザンデザート | 和田 | 3 | × | 6,070円 |
| 2 | ヤマオロチ | 五十冬 | 7 | ||||
| 3 | ナイキアヘッド | 村田 | 2 | ||||
| 4 | ダイワフォーチュン | 梶 | 8 | ||||
| 5 | タカラサイレンス | 加藤 | 10 | ||||
| 7 | ヨイチキナコ | 五十嵐 | 6 | ||||
| 8 | タカラテイオー | 岡部 | 12 | ||||
| 10 | トウショウトリガー | 菊沢徳 | 5 | ||||
| 12 | ワンダーシアトル | 二本柳 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,4,5,12)+5点(5-1,2,7,8,10):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
5 | 1 | アモーレペガサス | 服部 | 7 | ○ | 2,470円 |
| 2 | ベルモントファラオ | 河内 | 1 | ||||
| 9 | ステイブルメイト | 幸 | 14 | ||||
| 10 | ブライアンボーイ | 武豊 | 3 | ||||
| 11 | キースピリッツ | ペリエ | 4 | ||||
| 13 | コーリンサウザー | 四位 | 2 | ||||
| 15 | ナリタチャンピオン | 松永幹 | 6 | ||||
| 16 | マルカダイキチ | 福永 | 16 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,10,13,15)+4点(15-1,9,11,16):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉2,470円 | |||||||
| 〈回収率〉247.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
6 | 1 | マチカネハッチョロ | ペリエ | 10 | ○ | 2,380円 |
| 2 | ニシノシシオウ | 松永幹 | 8 | ||||
| 4 | プラントヒロム | 太宰 | 6 | ||||
| 5 | タニノトリビュート | 武幸 | 4 | ||||
| 8 | エアマーティン | 武豊 | 1 | ||||
| 13 | ゼンノスウィング | 小原 | 2 | ||||
| 15 | プローサム | 安藤勝 | 9 | ||||
| 16 | ハクリュウホウ | 本田 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(5,8,13,16)+4点(5-1,2,4,15):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉2,380円 | |||||||
| 〈回収率〉238.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
7 | 2 | トーヨーシーザー | 小坂 | 2 | × | 7,110円 |
| 3 | ダンシングカラー | 服部 | 13 | ||||
| 5 | イブキコマンダー | 武幸 | 6 | ||||
| 6 | ランドチェイサー | 秋山 | 9 | ||||
| 8 | フォルクローレ | 四位 | 8 | ||||
| 12 | レガシーアンサー | 武豊 | 7 | ||||
| 13 | アドマイヤフレンド | 後藤 | 3 | ||||
| 17 | マルブツカイウン | 福永 | 5 | ||||
| 〈投資額〉12から流し:100円×7点=700円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
8 | 1 | バーニングウッド | 安藤勝 | 11 | × | 63,920円 |
| 2 | マサアンビション | 柴田善 | 4 | ||||
| 3 | ダーリンワン | 上村 | 5 | ||||
| 4 | サクラプレステージ | ペリエ | 9 | ||||
| 5 | ハクバノテンシ | 小坂 | 7 | ||||
| 9 | マコトセイウン | 後藤 | 2 | ||||
| 10 | バードビュー | 河内 | 8 | ||||
| 12 | ニチドウマジック | 柴原 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,2,10,12)+4点(12-3,4,5,9):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
10 | 1 | トーセンダンディ | 四位 | 1 | × | 3,570円 |
| 3 | マチカネタグイナキ | 武豊 | 10 | ||||
| 8 | ナムラサンクス | 橋本美 | 3 | ||||
| 10 | ホワットアリーズン | 後藤 | 7 | ||||
| 11 | ダンツシェイク | 藤田 | 5 | ||||
| 13 | レニングラード | 柴田善 | 4 | ||||
| 14 | アサカディフィート | 池添 | 13 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,8,11,13)+3点(13-1,10,14):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 | 11 | 3 | モノポライザー | 武豊 | 8 | ○ | 15,530円 |
| 6 | エイシンプレストン | 福永 | 2 | ||||
| 10 | トウカイポイント | 蛯名 | 1 | ||||
| 12 | アドマイヤコジーン | 後藤 | 7 | ||||
| 14 | メイショウラムセス | 柴田善 | 5 | ||||
| 15 | グラスワールド | 藤田 | 12 | ||||
| 16 | ブレイクタイム | 松永幹 | 11 | ||||
| 18 | ダンツフレーム | 池添 | 17 | ||||
| 〈投資額〉5頭BOX(6,10,12,15,16)+3点(12-3,14,18):100円×13点=1300円 | |||||||
| 〈回収額〉15,530円 | |||||||
| 〈回収率〉1194.6% | |||||||
| 〈投資額〉 7,000円 |
| 〈回収額〉20,380円 |
| 〈回収率〉 291.1% |