12月14日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
6 | 1 | ウインクロワール | 岡部 | 7 | × | 5,910円 |
| 2 | アワセワザ | 江田照 | 10 | ||||
| 3 | マイネルエタニティ | 蛯名 | 9 | ||||
| 5 | アイマスロウイン | 田中勝 | 5 | ||||
| 8 | ランシャガール | 郷原 | 4 | ||||
| 9 | ナイキアカウント | 勝浦 | 2 | ||||
| 10 | ラスニアック | 吉田 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,3,8,10)+3点(10-2,5,9):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
8 | 7 | サザンクロスビコー | 後藤 | 5 | ○ | 740円 |
| 8 | ヒカルトクタイセイ | 木幡 | 10 | ||||
| 10 | シェリルウーマン | 田中勝 | 16 | ||||
| 11 | サパテアード | 石崎隆 | 2 | ||||
| 12 | グローリーティアラ | 吉田 | 4 | ||||
| 14 | シャンハイレディ | 武士沢 | 1 | ||||
| 15 | ニシノフレイア | 五十嵐 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(11,12,14,15)+3点(14-7,8,10):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉740円 | |||||||
| 〈回収率〉82.2% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
10 | 1 | ダイワバウンドリー | 北村宏 | 2 | ○ | 600円 |
| 3 | ケイアイバリア | 木幡 | 11 | ||||
| 4 | ヤマサクイーン | 武士沢 | 10 | ||||
| 8 | テンザンサクラ | 小野 | 14 | ||||
| 13 | ショウナンタイム | 吉田 | 3 | ||||
| 15 | ハセノコンコルド | 田中勝 | 1 | ||||
| 16 | ウインタブレット | 横山典 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,3,8,15)+3点(15-4,13,16):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉600円 | |||||||
| 〈回収率〉66.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 (HP) |
5 | 2 | アグネスパウエル | 中舘 | 2 | ○ | 1,270円 |
| 10 | ニシノアイビーム | 大西 | 3 | ||||
| 13 | ノボアイルランド | 大庭 | 1 | ||||
| 15 | ゲンパチコジーン | 橋本広 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,270円 | |||||||
| 〈回収率〉211.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 (HP) |
8 | 4 | ブリストルパリ | 横山賀 | 4 | × | 2,460円 |
| 6 | マイネルスタード | 池田 | 5 | ||||
| 7 | メイショウダイチ | 飯田 | 8 | ||||
| 9 | シャコーブラザーズ | 池添 | 3 | ||||
| 14 | タニノトリビュート | 幸 | 2 | ||||
| 15 | トーセンビーイング | 中舘 | 9 | ||||
| 16 | エマネーション | 坂井 | 10 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,9,14,15)+3点(14-6,7,16):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 11 | 3 | エンドアピール | 上村 | 3 | ○ | 1,360円 |
| 4 | タニノジャドール | 村田 | 2 | ||||
| 5 | フミノツイスター | 小林徹 | 10 | ||||
| 6 | チェックザラック | 渡辺 | 1 | ||||
| 9 | フィールドスパート | 村本 | 7 | ||||
| 10 | サンラヒブニセイ | 小坂 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,5,6,9)+2点(6-3,10):100円×8点=800円 | |||||||
| 〈回収額〉1,360円 | |||||||
| 〈回収率〉170.0% | |||||||
| 〈投資額〉 5,000円 |
| 〈回収額〉 3,970円 |
| 〈回収率〉 79.4% |