5月12日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 4 | 5 | マチカネグンエイ | 岡部 | 1 | ○ | 800円 |
| 13 | ダイワフロリダ | 蛯名 | 6 | ||||
| 16 | マルゴフォーチュン | 郷原 | 2 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉800円 | |||||||
| 〈回収率〉266.7% | |||||||
| (参考レース) | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 8 | 2 | ショウナンワープ | 吉田 | 3 | × | 19,830円 |
| 9 | グリーンビルボード | 横山典 | 8 | ||||
| 13 | マーベラスブレーブ | 後藤 | 4 | ||||
| 18 | ホワットアリーズン | 蛯名 | 16 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 9 | 3 | サウンドオブアース | 蛯名 | 10 | × | 10,740円 |
| 4 | ニシキオーカン | 藤田 | 3 | ||||
| 6 | チョウカイリョウガ | 柴田善 | 1 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 11 | 5 | ダイタクリーヴァ | 松永幹 | 9 | × | 10,270円 |
| 6 | ゼンノエルシド | 横山典 | 8 | ||||
| 12 | マグナーテン | 岡部 | 5 | ||||
| 16 | グラスワールド | 藤田 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 | 3 | 2 | コードネーム | 秋山 | 2 | ○ | 1,380円 |
| 9 | オーゴンサンデー | 渡辺 | 1 | ||||
| 11 | タイカレント | 南井 | 6 | ||||
| 14 | ダイヤルケイ | 向山 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,380円 | |||||||
| 〈回収率〉230.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 新潟 | 4 | 6 | ブルースカーレット | 小林久 | 3 | × | 3,150円 |
| 8 | チャイナシチー | 村田 | 9 | ||||
| 12 | プラントヒロム | 和田 | 1 | ||||
| 16 | タカトモスウォード | 中舘 | 15 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 新潟 (公開) |
12 | 1 | アビリティハンター | 鈴来 | 6 | × | 6,780円 |
| 8 | アドマイヤサーベル | 芹沢 | 13 | ||||
| 10 | リングレット | 田中勝 | 2 | ||||
| 12 | マチカネハッチョロ | 四位 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉3,600円 |
| 〈回収額〉2,180円 |
| 〈回収率〉60.6% |