1月5日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 | 6 | 1 | マイフラッグ | 小野 | 13 | ○ | 690円 |
| 5 | シンボリロッキー | バルジ | 9 | ||||
| 6 | クリスサルー | 嘉藤 | 8 | ||||
| 8 | タイキジリオン | 田中勝 | 1 | ||||
| 9 | ケイアイグレード | 後藤 | 2 | ||||
| 14 | スイートハビタット | 蛯名 | 11 | ||||
| 15 | スプリントスター | 北村宏 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,8,9,14)+3点(8-5,6,15):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉690円 | |||||||
| 〈回収率〉76.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 | 9 | 1 | マルターズハリアー | 後藤 | 7 | ○ | 3,730円 |
| 3 | セイウンバクフーン | 蛯名 | 3 | ||||
| 5 | サマーオブキングス | 横山典 | 9 | ||||
| 6 | マコトスズラン | 田中勝 | 8 | ||||
| 8 | ニシノシタン | 吉田 | 1 | ||||
| 11 | ラントゥザフリーズ | 大西 | 2 | ||||
| 12 | シェイクマイハート | 菊沢徳 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,8,11,12)+3点(3-1,5,6):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉3,730円 | |||||||
| 〈回収率〉414.4% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
10 | 1 | パブリックイメージ | 梶 | 2 | ○ | 10,590円 |
| 5 | リキボクサー | 石崎隆 | 6 | ||||
| 7 | シンコウベルデ | 田中勝 | 16 | ||||
| 8 | サクラデインヒル | バルジ | 7 | ||||
| 9 | ミスターライオン | 後藤 | 1 | ||||
| 13 | チョウカイフライト | 小野 | 11 | ||||
| 16 | ニシキオーカン | 村田 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,8,9,16)+3点(8-5,7,13):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉10,590円 | |||||||
| 〈回収率〉1176.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 | 8 | 1 | ボブキャットシチー | 畑端 | 4 | × | 10,390円 |
| 5 | ケイエスブリザード | 松永幹 | 1 | ||||
| 6 | エイシンフジサン | 幸 | 9 | ||||
| 9 | ナイトフライヤー | 柴原 | 13 | ||||
| 11 | コンバットブルボン | 川島 | 10 | ||||
| 15 | サウンドステージ | 武幸 | 7 | ||||
| 16 | テンペストシチー | 和田 | 11 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(5,6,15,16)+3点(5-1,9,11):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
11 | 1 | リキアイタイカン | 武幸 | 4 | × | 2,250円 |
| 2 | ローズバド | ルメー | 3 | ||||
| 5 | ギャンブルローズ | 池添 | 9 | ||||
| 7 | サイドワインダー | 四位 | 1 | ||||
| 8 | グラスワールド | 藤田 | 2 | ||||
| 9 | モノポライザー | 武豊 | 5 | ||||
| 16 | ダービーレグノ | 幸 | 8 | ||||
| 〈投資額〉1から6点流し:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉 4,200円 |
| 〈回収額〉15,010円 |
| 〈回収率〉 357.4% |