1月25日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 | 1 | 2 | ヒシブリザード | 高橋亮 | 4 | ○ | 510円 |
| 5 | エイシンテングサン | ルメー | 1 | ||||
| 7 | スクールボーイ | 中舘 | 2 | ||||
| 8 | エムエスゴールド | 難波 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉510円 | |||||||
| 〈回収率〉85.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 | 9 | 3 | ワイルドユース | 二本柳 | 2 | ○ | 1,620円 |
| 7 | ソーウンムテキ | 川島 | 9 | ||||
| 14 | トウカイトニー | 蓑島 | 3 | ||||
| 17 | プラントヒロム | 橋本美 | 1 | ||||
| 18 | マチカネハッチョロ | 岩田康 | 4 | ||||
| 〈投資額〉5頭BOX:100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉1,620円 | |||||||
| 〈回収率〉162.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 | 11 | 3 | ダンシングカラー | 横山賀 | 2 | ○ | 6,080円 |
| 4 | タケハナオペラ | 本田 | 4 | ||||
| 5 | トリプレックス | 岩田康 | 5 | ||||
| 6 | マルブツカイウン | ルメー | 1 | ||||
| 7 | アサカゲイル | 千田 | 14 | ||||
| 8 | ブラインドタッチ | 白坂 | 7 | ||||
| 9 | メイショウタロー | 高橋亮 | 6 | ||||
| 15 | トーホウライジン | 二本柳 | 11 | ||||
| 16 | タイムオブウイン | 鈴来 | 9 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(5,6,9,16)+5点(6-3,4,7,8,15):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉6,080円 | |||||||
| 〈回収率〉552.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 | 12 | 2 | コアレスクレバー | 伊藤直 | 11 | × | 39,280円 |
| 5 | ステイブルメイト | 松田 | 8 | ||||
| 6 | ドクターフェロー | 芹沢 | 17 | ||||
| 8 | ハッシュバンバン | 岩田康 | 5 | ||||
| 10 | ダイヤルケイ | 中舘 | 7 | ||||
| 12 | ヒヤマクインダム | 橋本美 | 1 | ||||
| 14 | アップグレード | 中谷 | 2 | ||||
| 15 | ローズキング | 二本柳 | 3 | ||||
| 16 | セトノアケボノ | 大西 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(10,14,15,16)+5点(16-2,5,6,8,12):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉 3,800円 |
| 〈回収額〉 8,210円 |
| 〈回収率〉 216.1% |