2月9日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 | 1 | 1 | カームブレイカー | 村田 | 10 | ○ | 1,320円 |
| 4 | ミネノパワフル | 山本 | 7 | ||||
| 5 | ロイアルホース | 柴田善 | 2 | ||||
| 6 | フジサイレンス | 木幡 | 1 | ||||
| 11 | サクラスプリング | 後藤 | 3 | ||||
| 16 | キタサンホマレオウ | 横山典 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,4,6,11)+2点(6-5,16):100円×8点=800円 | |||||||
| 〈回収額〉1,320円 | |||||||
| 〈回収率〉165.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 | 10 | 1 | ハセノバクシンオー | 菊沢徳 | 1 | ○ | 3,670円 |
| 3 | バトルフィールド | 江田照 | 4 | ||||
| 5 | デンバースワン | 村田 | 2 | ||||
| 10 | ロックスキル | 田中勝 | 5 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉3,670円 | |||||||
| 〈回収率〉611.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 | 2 | 2 | アズマアビリティー | 佐藤哲 | 6 | × | 1,090円 |
| 5 | キクノバレンティ | 小坂 | 10 | ||||
| 6 | ハードクリスタル | 渡辺 | 1 | ||||
| 9 | エーティールビー | 幸 | 7 | ||||
| 13 | ワンダズンウィナー | 秋山 | 12 | ||||
| 14 | チリーウインドヒル | 四位 | 2 | ||||
| 15 | オルビタルサウンド | 福永 | 8 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,9,13,14)+3点(2-5,6,15):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 (HP) |
1 | 1 | スターマキシマム | ルメー | 4 | ○ | 590円 |
| 2 | ウインクライス | ペリエ | 6 | ||||
| 4 | エムエスゴールド | 難波 | 10 | ||||
| 5 | サンライズサニー | 藤田 | 8 | ||||
| 6 | テンザンキラメキ | 熊沢 | 15 | ||||
| 8 | ヒシブリザード | 常石 | 2 | ||||
| 11 | ケージーボーイ | 武豊 | 1 | ||||
| 14 | マグマヴィーナス | 中谷 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,6,11,14)+4点(11-1,4,5,8):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉590円 | |||||||
| 〈回収率〉59.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 (HP) |
6 | 2 | ピエナフジ | 川島 | 7 | ○ | 19,910円 |
| 4 | オースミルーラー | 宝来 | 5 | ||||
| 7 | センノマングローブ | 武豊 | 3 | ||||
| 10 | ダンシングホーク | 蓑島 | 2 | ||||
| 11 | ワイルドウイナー | 角田 | 13 | ||||
| 12 | タカノプリンシパル | 飯田 | 14 | ||||
| 13 | スイートブーケ | 熊沢 | 1 | ||||
| 15 | フジノプロテクター | 中舘 | 10 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,7,10,13)+4点(7-4,11,12,15):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉19,910円 | |||||||
| 〈回収率〉1991.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 (HP) |
7 | 1 | ラビアータ | 小林久 | 15 | ○ | 2,270円 |
| 2 | タガノクイーン | 小原 | 4 | ||||
| 4 | ビッグエリザベス | 常石 | 12 | ||||
| 5 | リンリンゴール | 二本柳 | 10 | ||||
| 11 | プレッジマイワード | 松田 | 3 | ||||
| 13 | ガーデンローズ | 藤田 | 5 | ||||
| 14 | トーセンエール | ルメー | 2 | ||||
| 15 | モノトーン | 吉田 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,2,11,14)+4点(14-4,5,13,15):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉2,270円 | |||||||
| 〈回収率〉227.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 小倉 (HP) |
11 | 2 | ローズバド | ルメー | 8 | × | 9,660円 |
| 5 | ゼンノショウグン | 熊沢 | 3 | ||||
| 8 | アグネスストーム | 小池 | 15 | ||||
| 9 | アンクルスーパー | 芹沢 | 13 | ||||
| 10 | ユウワンプラテクト | 武豊 | 2 | ||||
| 14 | チアズシュタルク | 藤田 | 5 | ||||
| 16 | イエローボイス | 吉田 | 14 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,9,10,14)+3点(14-5,8,16):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉 6,200円 |
| 〈回収額〉 27,760円 |
| 〈回収率〉 447.7% |