5月18日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 2 | 4 | イブキファンタム | 五十嵐 | 9 | × | 1,700円 |
| 7 | フジノイメージ | 石神 | 7 | ||||
| 8 | マスカラス | 蛯名 | 14 | ||||
| 11 | アグネスマーメイド | 田中勝 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 4 | 2 | モンテタイウン | 柴田善 | 1 | ○ | 450円 |
| 5 | サニーシーズン | 平沢 | 6 | ||||
| 12 | イットウリョウダン | 後藤 | 2 | ||||
| 15 | ハイタッチドリーム | 岡部 | 16 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉450円 | |||||||
| 〈回収率〉75.0% | |||||||
| (参考レース) | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (公開) |
6 | 2 | マルサヒロイン | 五十嵐 | 8 | × | 2,480円 |
| 12 | ローランブロス | 武士沢 | 9 | ||||
| 13 | ミキノフェアレディ | 郷原 | 15 | ||||
| 16 | モリチトセオー | 小林淳 | 5 | ||||
| 18 | ショウナンアウェイ | 四位 | 16 | ||||
| 〈投資額〉5頭BOX:100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 8 | 9 | ノボチッチ | 岡部 | 13 | × | 2,420円 |
| 13 | メジロヴィーナス | 吉田 | 11 | ||||
| 15 | ネオクラシック | 横山典 | 1 | ||||
| 18 | プリセージ | 蛯名 | 14 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 9 | 5 | ジョウノヴィーナス | 横山典 | 2 | ○ | 790円 |
| 8 | メイセイプリマ | 柴田善 | 6 | ||||
| 14 | ダイアナショー | 江田照 | 1 | ||||
| 17 | ジェイケイコマンダ | 岡部 | 9 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉790円 | |||||||
| 〈回収率〉131.7% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 | 11 | 5 | トウカイオーザ | 幸 | 6 | × | 14,050円 |
| 7 | レディパステル | 蛯名 | 4 | ||||
| 8 | フサイチランハート | 江田照 | 9 | ||||
| 9 | セイコーサンデー | 柴田善 | 3 | ||||
| 17 | マチカネキンノホシ | 岡部 | 12 | ||||
| 〈投資額〉5頭BOX:100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (公開) |
12 | 7 | ゲイリーブリット | 郷原 | 5 | × | 7,870円 |
| 10 | ケイアイジャパン | 村田 | 3 | ||||
| 14 | マイネルメッセージ | 江田照 | 4 | ||||
| 〈投資額〉3頭BOX:100円×3点=300円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 1 | 3 | サンタクローチェ | 中舘 | 1 | ○ | 1,310円 |
| 8 | ローレルフェアリー | 角田 | 2 | ||||
| 9 | アグネスストロング | 熊沢 | 9 | ||||
| 12 | トウスイ | 吉田稔 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,310円 | |||||||
| 〈回収率〉218.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 3 | 3 | ミヤコサンライズ | 中舘 | 7 | × | 5,900円 |
| 4 | メイショウブリオン | 角田 | 8 | ||||
| 7 | ケンスターダンサー | 小池 | 3 | ||||
| 13 | マチカネシュツジン | 松田 | 6 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 4 | 2 | オプション | 植野 | 4 | × | 2,990円 |
| 8 | ヴィヴィアンリッカ | 内田 | 6 | ||||
| 10 | オースミジャーニー | 松永幹 | 3 | ||||
| 12 | シシャモムスメ | 菊沢仁 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 5 | 1 | イダテンサンタ | 小林徹 | 3 | ○ | 1,460円 |
| 2 | カントリーダイアン | 高田 | 2 | ||||
| 5 | ブルーストーン | 本田 | 4 | ||||
| 6 | ロードグランディス | 藤田 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉1,460円 | |||||||
| 〈回収率〉243.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 6 | 4 | スイートチャーム | 武幸 | 14 | × | 7,750円 |
| 9 | タガジョーウルフ | 池添 | 6 | ||||
| 10 | ダイタクカレラ | 角田 | 12 | ||||
| 18 | マルカバイオレット | 福永 | 16 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 12 | 4 | ミナミノヤマト | 中舘 | 13 | × | 5,400円 |
| 8 | シロキタティータン | 松永幹 | 7 | ||||
| 11 | パパラ | 藤田 | 6 | ||||
| 13 | ドラゴンキャップ | 池添 | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉8,300円 |
| 〈回収額〉4,010円 |
| 〈回収率〉48.3% |