2月23日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
8 | 1 | ゼンノフェニックス | 横山典 | 1 | × | 500円 |
| 3 | シンボリスナイパー | 郷原 | 4 | ||||
| 4 | カミワザ | 小野 | 6 | ||||
| 5 | ビッグスマッシュ | 武豊 | 5 | ||||
| 6 | イルバチオ | 吉田 | 10 | ||||
| 9 | スウィートダンス | 武士沢 | 3 | ||||
| 14 | ヤマニンマター | ペリエ | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,5,6,9)+3点(5-3,4,14):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
11 | 3 | プリエミネンス | 柴田善 | 7 | × | 1,370円 |
| 6 | マイネルブライアン | 北村宏 | 8 | ||||
| 7 | イーグルカフェ | デムー | 3 | ||||
| 8 | ビワシンセイキ | 横山典 | 2 | ||||
| 10 | ノボトゥルー | ペリエ | 6 | ||||
| 〈投資額〉5頭BOX:100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
8 | 1 | メイショウドウサン | 安田康 | 7 | × | 12,300円 |
| 3 | ユウヤクジョ | 柴原 | 10 | ||||
| 4 | マルタカウィナー | 佐藤哲 | 12 | ||||
| 5 | レオドロップ | 幸 | 5 | ||||
| 6 | ファスファール | 四位 | 3 | ||||
| 7 | ロイヤルダッシャー | 和田 | 4 | ||||
| 8 | ナリタスターホープ | 小林慎 | 13 | ||||
| 14 | ファビラスキャット | 河内 | 9 | ||||
| 16 | パラダイスリヴァー | ルメー | 1 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,6,14,16)+5点(16-1,3,5,7,8):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
10 | 2 | アドマイヤガスト | ルメー | 6 | × | 10,980円 |
| 3 | ディープカレント | 高田 | 5 | ||||
| 5 | ケイエスブリザード | 幸 | 11 | ||||
| 8 | チェリーツートップ | 高橋亮 | 8 | ||||
| 11 | シースルオール | 川原正 | 4 | ||||
| 12 | タイムトゥチェンジ | 河内 | 1 | ||||
| 14 | ジョーリュウオー | 角田 | 3 | ||||
| 15 | ミエノサンデー | 武幸 | 14 | ||||
| 16 | グランツスワン | 山田和 | 9 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(5,11,12,16)+5点(16-2,3,8,14,15):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉 4,100円 |
| 〈回収額〉 0円 |
| 〈回収率〉 0.0% |