3月1日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
1 | 2 | スプリングドリュー | 蛯名 | 1 | × | 1,880円 |
| 3 | カルミア | 二本柳 | 5 | ||||
| 7 | フロリアード | 田中勝 | 10 | ||||
| 12 | ショウナンマドンナ | 村田 | 4 | ||||
| 14 | トーホウジョオー | 横山典 | 3 | ||||
| 15 | イガノセレブ | 小野 | 7 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,3,12,14)+2点(2-7,15):100円×8点=800円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
8 | 3 | ケントグリーン | 村田 | 3 | ○ | 1,520円 |
| 5 | マイネルウッズ | 小野 | 9 | ||||
| 7 | タイガールドルフ | 江田照 | 6 | ||||
| 8 | ミヤマガリバー | 北村宏 | 1 | ||||
| 9 | レストオブセール | 勝浦 | 2 | ||||
| 14 | ヒシマッハ | 田中勝 | 8 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,8,9,14)+2点(3-5,7):100円×8点=800円 | |||||||
| 〈回収額〉1,520円 | |||||||
| 〈回収率〉190.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
12 | 1 | サザンクロスビコー | 石神 | 2 | × | 5,870円 |
| 2 | スナークスズラン | 江田照 | 4 | ||||
| 5 | プラチナウィンク | 松岡 | 14 | ||||
| 7 | ニシノフレイア | 田中勝 | 6 | ||||
| 9 | ナイスカット | 柴田善 | 5 | ||||
| 11 | ローレルアンジュ | 石崎隆 | 9 | ||||
| 16 | ファインルナラック | 大西 | 13 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,2,7,9)+3点(7-5,11,16):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 7 | 6 | テイエムガルチオー | 和田 | 1 | ○ | 500円 |
| 7 | トムミラクル | 藤田 | 6 | ||||
| 12 | ケージーボーイ | 武豊 | 2 | ||||
| 13 | イケタイフェアー | 本田 | 8 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX:100円×6点=600円 | |||||||
| 〈回収額〉500円 | |||||||
| 〈回収率〉83.3% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 (HP) |
4 | 1 | テイエムアザヤカ | 秋山 | 7 | × | 2,780円 |
| 2 | シロキタビクトリア | 吉田稔 | 10 | ||||
| 4 | エクスカベーション | 佐藤哲 | 1 | ||||
| 13 | キューバリブレ | 武豊 | 13 | ||||
| 14 | ヒシペブルス | 武幸 | 3 | ||||
| 15 | ダイタクアズミット | 安藤勝 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,4,13,14)+2点(2-1,15):100円×8点=800円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉 3,900円 |
| 〈回収額〉 2,020円 |
| 〈回収率〉 51.8% |