3月16日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中山 (HP) |
8 | 3 | ドウカンタイヨオー | 佐藤年 | 2 | × | 1,670円 |
| 4 | ケイアイピューマ | 菊沢徳 | 1 | ||||
| 5 | カネツフラップ | 村田 | 5 | ||||
| 7 | ローレルカミカゼ | 蛯名 | 9 | ||||
| 8 | フォレストスコール | 鈴木慶 | 16 | ||||
| 9 | ミナモトサヤカ | 後藤 | 10 | ||||
| 10 | ローランブロス | 武士沢 | 7 | ||||
| 15 | アイライクエンカ | 柴田善 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,5,8,10)+4点(10-4,7,9,15):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 中京 | 7 | 2 | サンエムサリダ | 田嶋翔 | 3 | × | 3,130円 |
| 3 | オースミルーラー | 宝来 | 2 | ||||
| 4 | ミデオンクルーズ | 徳吉 | 16 | ||||
| 5 | エスユーハリケーン | 小林久 | 9 | ||||
| 8 | ルールレッドスター | 金折 | 1 | ||||
| 13 | ツルマルヒガシダケ | 柴原 | 5 | ||||
| 15 | エイシンカッサイ | 中舘 | 4 | ||||
| 16 | トーセンサクシード | 坂井 | 13 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,8,13,15)+4点(13-2,3,5,16):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 6 | 1 | ニシノハーロック | 松永幹 | 9 | ○ | 3,520円 |
| 3 | リモンチェロ | デムー | 2 | ||||
| 4 | ビッグドン | 熊沢 | 1 | ||||
| 5 | インターホーク | 秋山 | 8 | ||||
| 7 | イケタイフェアー | 本田 | 5 | ||||
| 8 | シルクホルダー | 安藤勝 | 3 | ||||
| 9 | タイセイエトワール | 吉田稔 | 10 | ||||
| 11 | スプリントスター | 小池 | 6 | ||||
| 12 | ドラゴンアイズ | 石橋守 | 7 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,4,8,11)+5点(4-3,5,7,9,12):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉3,520円 | |||||||
| 〈回収率〉320.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 (HP) |
9 | 1 | インコグニート | デムー | 9 | ○ | 2,270円 |
| 2 | ミスターユニコン | 川原正 | 7 | ||||
| 3 | フォルクローレ | 吉田稔 | 5 | ||||
| 4 | アドマイヤコンドル | 福永 | 2 | ||||
| 5 | ラブフォーエバー | 小牧太 | 3 | ||||
| 8 | ジンパーフェクト | 本田 | 1 | ||||
| 10 | マキハタエルドラド | 角田 | 14 | ||||
| 12 | シンメイロッチ | 和田 | 15 | ||||
| 13 | ウィルビーゼア | 秋山 | 12 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,4,10,12)+5点(4-1,3,5,8,13):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉2,270円 | |||||||
| 〈回収率〉206.4% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 阪神 | 12 | 1 | サクラティガー | 小池 | 7 | × | 2,930円 |
| 3 | アグネスプロトン | 松永幹 | 13 | ||||
| 4 | モガリブエ | 橋本美 | 6 | ||||
| 9 | ヤマニンマター | デムー | 1 | ||||
| 12 | ボトムズアップ | 池添 | 10 | ||||
| 13 | ニューベリー | 小牧太 | 3 | ||||
| 14 | ジェットセットー | 佐藤哲 | 12 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,9,12,13)+3点(4-1,3,14):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉 5,100円 |
| 〈回収額〉 5,790円 |
| 〈回収率〉 113.5% |