5月3日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
4 | 3 | リキアイタカオー | 五十嵐 | 8 | ○ | 740円 |
| 4 | ダンシングサーカス | 郷原 | 5 | ||||
| 8 | テイクツーソウル | 江田照 | 4 | ||||
| 13 | ダンジーホープ | 谷中 | 11 | ||||
| 14 | トーホウローマン | 蛯名 | 9 | ||||
| 15 | チリーウインドヒル | 池添 | 1 | ||||
| 16 | キタサンホマレオウ | 横山典 | 2 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(4,8,15,16)+3点(15-3,13,14):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉740円 | |||||||
| 〈回収率〉82.2% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
12 | 1 | スイートアマリリス | 田中勝 | 7 | × | 980円 |
| 3 | ゲンパチミラクル | 蛯名 | 11 | ||||
| 5 | タツショウワ | 大庭 | 8 | ||||
| 6 | ストロベリードール | 後藤 | 3 | ||||
| 7 | テンジンマツリ | 田嶋翔 | 9 | ||||
| 10 | ジェイケイベスト | 横山典 | 5 | ||||
| 12 | ヤマニンティフォン | 五十嵐 | 4 | ||||
| 14 | マイネルウォリアー | 池添 | 2 | ||||
| 16 | シルヴァーゼファー | 勝浦 | 18 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,5,10,14)+5点(14-3,6,7,12,16):100円×11点=1100円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
2 | 3 | アイノリリー | 田島裕 | 6 | × | 7,630円 |
| 6 | グレイトアロー | 河北 | 10 | ||||
| 7 | エフワンマッハ | 安藤勝 | 7 | ||||
| 12 | タヤスイージス | 高野 | 3 | ||||
| 14 | トーホウスズカゼ | 和田 | 4 | ||||
| 15 | キャプテンヒューゴ | 小牧太 | 2 | ||||
| 16 | エイユーヒューマン | 渡辺 | 14 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(3,12,14,15)+3点(12-6,7,16):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
8 | 6 | シシャモムスメ | 菊沢仁 | 10 | × | 4,110円 |
| 7 | カツラスナイパー | 小牧太 | 6 | ||||
| 10 | ヒシアスカ | 角田 | 2 | ||||
| 11 | ルスナイスピリット | 畑端 | 5 | ||||
| 13 | アグネスシラヌイ | 福永 | 17 | ||||
| 14 | イシノミューズ | 武豊 | 1 | ||||
| 16 | アスカヘイロー | 上村 | 4 | ||||
| 18 | イリアンジャヤ | 藤田 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(6,14,16,18)+4点(18-7,10,11,13):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 京都 (HP) |
9 | 1 | サウンドオブアース | 松永幹 | 10 | × | 1,410円 |
| 2 | ミズターユニコン | 小牧太 | 8 | ||||
| 5 | タイチルドレン | 渡辺 | 6 | ||||
| 7 | カノヤチカラ | 川原正 | 2 | ||||
| 9 | ナイトフライヤー | 柴原 | 5 | ||||
| 10 | トウカイロゼット | 幸 | 12 | ||||
| 11 | アドマイヤコンドル | 安藤勝 | 1 | ||||
| 12 | ダークウィザード | 長谷川 | 3 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2.9.11.12)+4点(2-1,5,7,10):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 〈投資額〉 4,900円 |
| 〈回収額〉 740円 |
| 〈回収率〉 15.1% |