5月11日結果
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
3 | 1 | ボストンコマンダー | 柴田善 | 6 | × | 4,180円 |
| 2 | メジロオーエン | 吉田 | 4 | ||||
| 6 | パズルプレゼント | オリヴ | 8 | ||||
| 7 | サクラロイヤル | 安藤勝 | 7 | ||||
| 8 | ダイヤモンドマイン | 郷原 | 3 | ||||
| 9 | シンボリピレネー | 吉田稔 | 5 | ||||
| 10 | ベガスナイト | 後藤 | 1 | ||||
| 11 | タイキセレーネ | 横山典 | 10 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(2,6,9,10)+4点(10-1,7,8,11):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
4 | 1 | トーセンマイハット | 安藤勝 | 10 | × | 35,700円 |
| 2 | コスモスワン | 徳吉 | 9 | ||||
| 6 | エアシャドウ | 松永幹 | 2 | ||||
| 11 | ローランジニー | 武士沢 | 5 | ||||
| 13 | クリスタルウォール | 田中勝 | 4 | ||||
| 14 | アルフェッカ | 後藤 | 3 | ||||
| 15 | ロスジュリア | 横山典 | 14 | ||||
| 18 | レディガイア | 石崎隆 | 8 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,2,14,15)+4点(14-6,11,13,18):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉0円 | |||||||
| 〈回収率〉0.0% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
5 | 1 | アルマナック | 勝浦 | 5 | ○ | 1,880円 |
| 6 | ダイコープログレス | 江田照 | 10 | ||||
| 7 | シュルースリーゼン | 武士沢 | 2 | ||||
| 8 | メジロトッティ | 吉田 | 1 | ||||
| 9 | マイネルフィガロ | 蛯名 | 7 | ||||
| 11 | ラピーナラミナス | 横山典 | 6 | ||||
| 12 | プロトタイプ | 武豊 | 4 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(1,7,8,9)+3点(1-6,11,12):100円×9点=900円 | |||||||
| 〈回収額〉1,880円 | |||||||
| 〈回収率〉208.9% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
11 | 1 | ニシノシタン | 吉田 | 13 | ○ | 17,520円 |
| 2 | ヒューマ | 藤田 | 9 | ||||
| 3 | エイシンツルギザン | 横山典 | 2 | ||||
| 5 | タイガーモーション | 石崎隆 | 12 | ||||
| 6 | エコルプレイス | 松永幹 | 18 | ||||
| 8 | サクラタイリン | 蛯名 | 6 | ||||
| 9 | マイネルモルゲン | 柴田善 | 3 | ||||
| 11 | ユートピア | 安藤勝 | 4 | ||||
| 12 | ゴールデンキャスト | 武豊 | 11 | ||||
| 16 | ウインクリューガー | 武幸 | 1 | ||||
| 〈投資額〉12から9点,16から8点流し:100円×17点=1700円 | |||||||
| 〈回収額〉17,520円 | |||||||
| 〈回収率〉1030.6% | |||||||
| 開催場名 | レース | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着順 | 結果 | 配当 |
| 東京 (HP) |
12 | 8 | アサクサピューマ | 田中勝 | 7 | ○ | 630円 |
| 9 | ダイワエッセンス | 蛯名 | 17 | ||||
| 10 | ビルアンドクー | 武豊 | 2 | ||||
| 11 | タツショウワ | 藤田 | 4 | ||||
| 12 | イブキコマンダー | 武幸 | 3 | ||||
| 13 | フォーユアラヴ | 柴田善 | 10 | ||||
| 14 | エビスオペラ | 石崎隆 | 1 | ||||
| 17 | バーニングソウル | 横山典 | 16 | ||||
| 〈投資額〉4頭BOX(8,10,13,14)+4点(10-9,11,12,17):100円×10点=1000円 | |||||||
| 〈回収額〉630円 | |||||||
| 〈回収率〉63.0% | |||||||
| 〈投資額〉 5,600円 |
| 〈回収額〉 20,030円 |
| 〈回収率〉 357.7% |