予想結果一覧



  詳細は、各開催月をクリックしてください

開催年月 勝負R数 参考R数 的中R数 的中率 投資額 回収額 回収率
02年4月 9 4 6 46.2% 5,000円 18,020円 360.4%
5月 80 4 39 46.4% 46,100円 99,300円 215.4%
6月 103 8 53 51.5% 68,000円 89,660円 131.9%
7月 99 6 60 57.1% 69,300円 81,840円 118.1%
8月 85 17 60 58.8% 67,000円 74,740円 111.6%
9月 65 6 42 59.2% 54,500円 79,260円 145.4%
10月 35 2 19 51.4% 34,000円 121,580円 357.6%
11月 38 0 22 57.9% 32,400円 57,640円 177.9%
12月 23 3 15 57.7% 27,500円 74,590円 271.2%
小計 537 50 316 53.8% 403,800円 696,630円 172.5%
03年1月 35 0 22 62.9% 34,200円 108,340円 316.8%
2月 40 0 19 47.5% 37,000円 52,650円 142.3%
3月 26 0 12 46.2% 24,100円 21,900円 90.9%
4月 10 2 6 50.0% 14,000円 10,680円 76.3%
5月 22 3 10 40.0% 27,200円 42,830円 157.5%
6月 24 3 17 63.0% 31,400円 68,810円 219.1%
7月 12 0 7 58.3% 12,400円 15,940円 128.5%
9月 11 1 2 16.7% 10,900円 2,590円 23.8%
10月 15 0 9 60.0% 17,700円 15,290円 86.4%
小計 195 9 104 51.0% 208,900円 339,030円 162.3%
732 59 420 53.1% 612,700円 1,035,660円 169.0%

※開催日なのに予想結果が掲載されていない日はお休みの日です。

予想結果は、翌週火曜日までに更新する予定です。

都合により遅れることがありますが、ご了承ください。m(_ _)m

4月21日以前の予想結果については、当HP全面改装により削除いたしましたのでご了解ください。