M別

九州全域 四国 中国全域
 畿

北 陸 関東 東北

全国
発生回数 九州その他地域
大分近接 中国その他地域 西部地震 兵 庫 北 部 芸  予 日/一回
3 2.2 71.3 30.6 6.7 5.1 53.5 25.2 1.6 3.1 17.8 1 4.6 7.8 26.8 1.1 3.4 4 0.3
3.1 2.3 71.3 30.6 7 5.3 53.5 26.8 2 3.5 17.8 1.1 5.3 8.2 28.5 1.2 3.4 4 0.3
3.2 2.4 107 32.9 7.3 5.6 53.5 35.7 2.5 3.9 17.8 1.4 6.4 9.1 28.5 1.2 3.6 4 0.3
3.3 2.5 107 35.7 7.8 6 61.1 38.9 3.1 5 18.6 1.7 7.6 9.7 30.6 1.3 3.7 4 0.4
3.4 2.6 107 38.9 7.9 6.2 71.3 47.6 3.9 6 22.5 2 9.5 10.4 38.9 1.4 3.8 4.2 0.4
3.5 2.8 214 42.8 8.2 6.7 85.6 61.1 4.7 7.5 25.2 2.5 10.7 11.6 38.9 1.5 3.9 4.2 0.4
3.6 3 428 42.8 8.6 7 85.6 61.1 5.7 8.9 32.9 3 13 13.8 47.6 1.7 4 4.2 0.5
3.7 3.2 428 47.6 10 8.1 428 71.3 7.4 12.2 38.9 3.9 15.9 17.8 47.6 1.8 4.2 4.4 0.5
3.8 3.3 428 61.1 12.2 10 428 107 9.7 15.3 61.1 5.2 19.5 25.2 53.5 1.9 4.4 4.5 0.6
3.9 3.9 428 61.1 14.3 11.3 428 143 11.9 16.5 71.3 6 21.4 30.6 85.6 2.1 4.9 4.8 0.7
4 4.2 0 71.3 16.5 13.4 428 428 14.8 19.5 85.6 7.5 23.8 35.7 107 2.2 5.8 5.2 0.7
4.1 4.6 0 85.6 22.5 17.8 428 428 17.1 28.5 85.6 9.3 30.6 42.8 107 2.5 7 5.6 0.8
4.2 5.6 0 85.6 25.2 19.5 428 428 18.6 47.6 85.6 11.3 38.9 53.5 214 2.7 8.4 5.8 1
4.3 6.5 0 85.6 32.9 23.8 428 428 20.4 53.5 85.6 12.2 53.5 61.1 214 3.1 10 6.5 1.1
4.4 7.4 0 85.6 61.1 35.7 428 428 26.8 71.3 143 16.5 53.5 85.6 214 3.5 11.9 7.5 1.3
4.5 8.1 0 107 71.3 42.8 428 428 38.9 107 214 23.8 107 107 0 4.1 13.8 8.6 1.6
4.6 9.5 0 142.7 107 61.1 428 428 53.5 143 214 30.6 107 107 0 5.2 19.5 9.1 1.9
4.7 11.6 0 214 214 107 428 428 71.3 214 214 38.9 143 107 0 6.8 21.4 11 2.4
4.8 15.3 0 214 428 142.7 428 0 107 428 214 61.1 143 107 0 8.2 26.8 13.8 3
4.9 19.5 0 214 428 142.7 428 0 107 428 214 61.1 143 143 0 10.4 28.5 17.8 3.6
5 22.5 0 428 0 428 0 0 143 428 214 71.3 143 214 0 14.3 30.6 20.4 4.5
5.1 28.5 0 428 0 428 0 0 143 428 214 71.3 143 214 0 20.4 30.6 23.8 5.4
5.2 30.6 0 428 0 428 0 0 143 428 214 71.3 143 214 0 23.8 38.9 25.2 5.9
5.3 35.7 0 428 0 428 0 0 214 428 428 107 143 214 0 32.9 42.8 26.8 7
5.4 38.9 0 428 0 428 0 0 214 428 428 107 214 0 0 32.9 71.3 28.5 8.2
5.5 53.5 0 428 0 428 0 0 428 0 428 214 214 0 0 38.9 85.6 35.7 10.4
5.6 61.1 0 428 0 428 0 0 428 0 428 214 428 0 0 42.8 107 38.9 11.9
5.7 85.6 0 0 0 0 0 0 428 0 428 214 0 0 0 53.5 143 38.9 14.8
5.8 85.6 0 0 0 0 0 0 428 0 428 214 0 0 0 71.3 143 38.9 15.9
5.9 107 0 0 0 0 0 0 428 0 428 214 0 0 0 85.6 428 47.6 20.4
6 142.7 0 0 0 0 0 0 428 0 428 214 0 0 0 107 428 71.3 26.8
6.1 214 0 0 0 0 0 0 428 0 428 214 0 0 0 107 428 107 32.9
6.2 214 0 0 0 0 0 0 428 0 428 214 0 0 0 107 428 107 32.9
6.3 428 0 0 0 0 0 0 428 0 428 214 0 0 0 107 0 143 42.8
6.4 0 0 0 0 0 0 0 428 0 428 214 0 0 0 143 0 143 53.5
6.5 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 143 0 143 61.1
6.6 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 214 0 143 71.3
6.7 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 214 0 214 85.6
6.8 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 214 0 428 107
6.9 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 428 0 428 143
7 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 428 0 428 143
7.1 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 428 0 428 143
7.2 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 428 0 428 143
7.3 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 428 0 0 0 428 0 0 214
7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表2 特定M以上の各地域別発生頻度(2000.8.1〜2001.10.1)
*表の見方例 M0.3以上の地震は全国では0.3なので、1日に3.3回発生、M5は4.5日に1度発生
*琉球弧には台湾付近の、北海道にはアリュ-シャン付近、関東は父島南方の太平洋域の大型地震を含みます。
*2000.8.1〜2001.10..1の期間中に発生した1509回の地震について処理したものです。
*地震の発生状況は「地震の信号機」様の資料を使用させて頂きました。
トップへ戻る