
![]()
![]() |
![]() |
型式: 原動機の型式: 初度登録年月: 乗車定員: 最大積載量: 車両重量: 車両総重量: 長さ: 幅: 高さ: |
E99X 99H 平成3年6月 4人 -kg 680kg 900kg 305cm 144cm 133cm |
| NAME: Tagosaku | NAME: Tagopapa |
| MINI 1000 | ||||
| 日付 | 走行距離 | 交換部品 OR メンテナンス | 備考 | |
| 2007/12/12 | 93,514km | エンジンアース | 寒くなってエンジンの始動に悩む季節。キーを回して5秒くらいで始動する…。アーシングする前にエンジンアースを交換しておく。NOx除去装置が付いてて、交換作業はメンドクサイ。17mmのスパナと1/2インチのソケット必要。 | |
| 2007/10/30 | 93,150km | 電動補助ファン手動スイッチ | またまた電動補助ファンが回らなくなった。ファンサーモスイッチにLLCでもかかっちゃったか?二度目なので手動化します。スイッチは運転席の横、リレーも組んでヒューズも入れて。 | |
| 2007/10/20 | 93,070km | デスビキャップ | アイドリングが不安定なので恐る恐るデスビキャップを開けてみると、接点ポイントの一つが逸れちゃってました。ローターとコンタクトブレーカーポイントも購入したが今回はキャップのみ交換。 | |
| 2007/10/17 | 92,952km | オルタネータ交換 | 電圧ドロップが頻繁に起こっちゃうから、高価だけど…思い切って!金欠…。んでまたまた塗りたい衝動に駆られて… 交換後、補助ファン回してみたり、ヘッドライト点けてみたり…以前と変わらず…デェェェ〜(T T)v | |
| サーモスタット + ガスケット | 寒くなってきたので純正(88℃)に交換 | |||
| 2007/08/27 | 92,382km | オイル交換 & オイルフィルター交換 | 前回オイル交換から、約4,000km走行してる為 | |
| 2007/07/27 | 91,720km | スパークプラグ[NGK: BP6ES] | 長時間運転してるとカブッた感じになる…特に信号待ちではそのままエンスト。暑さで燃料が気化されてしまうパーコレーション???でもその前にスパークプラグを交換してみよ。んで、錆びだらけ…白っぽくなってるし、ミクスチャ薄いのかな。A/C付きだから特殊工具(プラグレンチ13/16)必要。 | |
| 2007/07/10 | 91,640km | サーモスタット + ガスケット | 暑くなってきたので開弁温度74℃のものと交換 | |
| 2007/01/29 | 88,243km | バルブクリアランス調整(0.3mm) | エンジン音がガチャガチャうるさかったので、ロッカーカバー開けてみました。その際、もちろんガスケットも交換です。しかも、塗りたい衝動にかられ、耐熱ペイントで塗ってしまいました…黄色が良かったのに…。作業終了後。んで、気になるエンジン音はというと…超静か!満足!でもファンベルトが弛んだみたい。。。 | |
| 2007/01/27 | 88,196km | オイル交換 | 前回オイル交換から、約4,000km走行してる為 | |
| 2006/11/07 | 87,000km | サーモスタット + ガスケット | 急に寒くなったので純正(88℃)に。 | |
| 2006/10/30 | 86,840km | フロントハブベアリングとリアハブベアリング交換 | タイヤが上下左右にガコガコ揺れるので、「多分ハブベアリングのガタだろう!」って。。。んで、正解!。交換後、ハンドル切っても「フぁんほわぁんフぁん…」って言わなくなり、ガタツキも解消! | |
| 12インチディスクローター交換 | 錆が酷くて傷だらけ、しかもブレーキかけたときに「きぃぃぃぃぃ〜〜」って。交換後はこんな感じに | |||
| 12インチ用ブレーキパッド交換 | ディスクローター交換するし、この際に交換しちゃいましょ。取り外したものと比較の図 | |||
| 2006/10/30の作業で仕事を終えられたパーツ達 | ||||
| 2006/10/25 | 86,430km | ホースバンド + マフラー排気漏れ補修パテ | 錆とエンジンの振動でマフラージョイント部のホースバンドが切れてしまった…。排気漏れ箇所はパテで補修 | |
| ワンピース強化エンジンタイロッドブッシュ カラー付 | エンジンの揺れが酷過ぎるので…マフラーや他のホース類の為にもエンジンの揺れは抑えるベシ!。タゴサクにはNOx除去装置なるものが付いてて、交換作業はしんどかったぁ…。外したパーツと新しいブッシュ達 | |||
| 2006/08/02 | 84,890km | ファンサーモスイッチ | 電動補助ファンが動かなくなったので… | |
| ラジエターロアホース | ファンサーモスイッチ交換するので、ついでに交換しときます | |||
| サーモスタット + ガスケット | 暑くなってきたので開弁温度74℃のものと交換 | |||
| 2006/07/22 | 84,470km | キャブレターの掃除 (キレイにされたパーツ達) |
タゴサク産まれてから一度も掃除してもらってないであろうと思われる…勝手に思った… | |
| 2006/07/20 | 84,440km | 車 検 | ||
| 自賠責保険: | \30,680 | オイル交換 | ||
| リサイクル料金: | \10,310 | オイルフィルター交換 | ||
| 検査登録印紙代: | \1,400 | エアフィルター交換 | ||
| 重量税印紙代: | \25,200 | グリスアップ | ||
| 車検代合計: | \67,590 | マフラージョイント部排気漏れの為、パテで補修 | ||
| ヘッドライトバルブ交換(光力テストで×でした…) | ||||
| MTドレンエクステンション装着(オイル交換時、アンダーガードが汚れなくて良いので〜す♪) | ||||
| 2006/07/11 | 84,213km | 強化テンションロッド & ハイテクテンションロッドブッシュ(赤) |
右前輪のテンションロッドが曲がってる為。交換後はこんな感じ。 | |
| 2006/06/28 | 83,700km | シリコンホース(φ6:青色) | フューエルタンクのアッパーホースのゴム部分破損の為、シリコンホースで代用 | |
| 2006/06/28 | 83,700km | Hi-Lo Kit + ナックルジョイント4つ | 現行のHi-Loのロッド破損 | |
| RCSブルーコイルスプリング | ラバーコーンスプリング劣化 | |||
| KONIショックスペシャルD | ショックアブソーバー(メーカー不明)のジョイント部破損 | |||
| 2006/06/28のランニングシステム全貌 | フロント リア 仕事を終えたパーツ達 | |||
| 2006/06/27 | 83,630km | シリコンホース(φ4:黄色) | 点火系バキュームホースのゴム部分破損の為、シリコンホースで代用 | |
| 2006/06/18 | 83,518km | ステアリングラックブーツ | 片方破損してたので両方交換 | |
| Lucas ゴールドコイル | 前回交換時期不明。電圧の安定の為にも | |||
| マフラーマウント フロント用角型 | ゴム部分からボルトが取れてマフラーの接続部分が外れていた…怖い怖い… | |||
| 2006/06/11 | 83,450km | ワンタッチグリルボタン | グリルを外す機会が多い為。整備士君の為にも… | |
| 2006/06/01 | 82,950km | クーラント冷却水 | 水温計が安定しない為 | |
| 2006/05/22 | 82,850km | ルーカスシリコンプラグコード | 急なエンジン停止!…失火、漏電対策として | |
| オイルレベルゲージ(パンパース棒) | オイルが噴出した痕があるんで交換しときましょ | |||
| 2006/05/20 | 82,800km | バッテリー | エンジンのかかりが悪かったので | |
| ベアリング(テンションプーリー) | オイル切れのため破損してました…怖っ | |||
| ファンベルト | イグニッションランプがなかなか消灯しないので、交換しちゃいます | |||
| アクセルワイヤー | アクセルが重い!…交換後、変化無し…ガーン! | |||
| 2006/05/09 | 82,700km | アルミシフトノブ | スポーん!って取れるから交換です♪ | |
| トランクケーブル | トランクのフタがネジ曲がっちゃってるみたいで一本切れてました… | |||
| レーシングラジエターキャップ | 夏に向けたオーバーヒート対策です | |||
| 2006/04/30 | 82,500km | クォーターガラスウェザーストリップ | 後部座席のクォーターガラス部分からかなりの雨漏り… | |